The Apps we use

Best tokens by number of profits, based on artificial intelligence

IA - Best grids
  Token Profit per day Minimum Maximum Number of grids Tokens / grid / $1.000 Level of risk Position in range
  $BEE crypto icon BEE 35,06% 0,000412 0,000524 60 35.603,3 1Low 29,0%
  $BTTC crypto icon BTTC 13,95% 0,00000032 0,00000041 60 46.095.700,0 3High 70,4%
  $FDM crypto icon FDM 4,32% 0,0132 0,0170 40 1.656,7 4Very High 100,0%
  $VTHO crypto icon VTHO 1,25% 0,000628 0,000807 40 34.837,8 2Moderate 34,5%
  $GBIT crypto icon GBIT 1,14% 0,862 1,108 40 25,4 2Moderate 41,0%
  $OM crypto icon OM 0,93% 0,0590 0,0758 60 247,3 4Very High 100,0%
  $REZ crypto icon REZ 0,90% 0,00343 0,00442 40 6.369,9 3High 63,7%
  $GLMR crypto icon GLMR 0,88% 0,00605 0,00777 40 3.618,4 4Very High 90,8%
  $ETHFI crypto icon ETHFI 0,86% 0,587 0,755 60 24,8 4Very High 96,3%
  $PDA crypto icon PDA 0,85% 0,00900 0,01145 60 1.629,7 3High 96,2%
  $LOKA crypto icon LOKA 0,85% 0,100 0,129 60 145,1 4Very High 100,0%
  $OMNI crypto icon OMNI 0,83% 3,475 4,423 60 4,2 4Very High 100,0%
  $TVK crypto icon TVK 0,78% 0,0447 0,0574 40 489,7 4Very High 100,0%
  $SYN crypto icon SYN 0,78% 0,174 0,221 60 84,3 3High 44,6%
  $CHIP crypto icon CHIP 0,76% 0,0406 0,0517 60 361,3 3High 52,9%
  $ACM crypto icon ACM 0,72% 0,249 0,317 60 59,0 2Moderate 51,2%
  $AVA crypto icon AVA 0,71% 0,224 0,285 60 65,4 3High 59,3%
  $AI crypto icon AI 0,70% 0,0164 0,0210 60 891,8 2Moderate 48,4%
  $CREAM crypto icon CREAM 0,69% 1,113 1,416 60 13,2 2Moderate 37,8%
  $OSMO crypto icon OSMO 0,69% 0,0312 0,0402 60 466,8 2Moderate 54,3%
  $STRAX crypto icon STRAX 0,69% 0,00971 0,01249 60 1.501,8 2Moderate 58,4%
  $SC crypto icon SC 0,66% 0,000880 0,001131 60 16.580,9 2Moderate 65,0%
  $CRV crypto icon CRV 0,65% 0,307 0,390 60 47,8 4Very High 100,0%
  $STEEM crypto icon STEEM 0,65% 0,0534 0,0686 40 409,7 3High 57,8%
  $IOST crypto icon IOST 0,64% 0,000788 0,001013 60 18.514,8 3High 39,5%
  $HEMI crypto icon HEMI 0,62% 0,00555 0,00706 60 2.643,2 2Moderate 12,3%
  $DGB crypto icon DGB 0,61% 0,00375 0,00482 60 3.887,3 4Very High 94,1%
  $PXP crypto icon PXP 0,59% 0,00623 0,00801 40 3.509,9 2Moderate 53,4%
  $DASH crypto icon DASH 0,59% 53,965 69,383 60 0,3 2Moderate 47,4%
  $ONE crypto icon ONE 0,58% 0,00218 0,00281 60 6.675,6 3High 36,3%
  $RAD crypto icon RAD 0,56% 0,211 0,271 40 103,7 2Moderate 54,4%
  $DOGS crypto icon DOGS 0,55% 0,0000433 0,0000551 60 338.963,0 2Moderate 42,9%
  $MBL crypto icon MBL 0,55% 0,000697 0,000896 40 31.385,6 4Very High 78,7%
  $AR crypto icon AR 0,53% 3,980 5,066 60 3,7 3High 68,1%
  $PROM crypto icon PROM 0,52% 4,824 6,202 40 4,5 4Very High 68,8%
  $NDAU crypto icon NDAU 0,51% 8,041 10,339 40 2,7 2Moderate 39,6%
  $TFUEL crypto icon TFUEL 0,51% 0,00908 0,01167 40 2.409,1 3High 58,8%
  $JUV crypto icon JUV 0,50% 0,281 0,357 60 52,3 2Moderate 76,0%
  $REQ crypto icon REQ 0,50% 0,0479 0,0616 40 456,9 3High 71,5%
  $STG crypto icon STG 0,50% 0,117 0,149 60 124,9 2Moderate 30,2%
  $STPT crypto icon STPT 0,49% 0,0619 0,0788 60 237,0 4Very High 100,0%
  $CVC crypto icon CVC 0,48% 0,0251 0,0323 60 580,8 3High 50,7%
  $QKC crypto icon QKC 0,48% 0,00242 0,00311 60 6.019,3 3High 47,6%
  $TRUMP crypto icon TRUMP 0,48% 1,836 2,337 60 8,0 2Moderate 39,5%
  $FTT crypto icon FTT 0,47% 0,215 0,277 60 67,8 2Moderate 50,6%
  $LA crypto icon LA 0,47% 0,0611 0,0785 60 238,7 2Moderate 46,6%
  $LAZIO crypto icon LAZIO 0,47% 0,335 0,431 60 43,5 4Very High 91,5%
  $NEIRO crypto icon NEIRO 0,47% 0,0000771 0,0000991 40 283.683,0 3High 68,2%
  $SHIB crypto icon SHIB 0,47% 0,00000491 0,00000631 40 4.458.590,0 3High 61,6%
  $ZAMA crypto icon ZAMA 0,46% 0,0808 0,1029 60 181,4 3High 51,1%
  $RVN crypto icon RVN 0,46% 0,00200 0,00257 60 7.287,7 1Low 34,5%
  $REN crypto icon REN 0,45% 0,0354 0,0479 100 240,0 4Very High 100,0%
  $GNS crypto icon GNS 0,45% 0,402 0,517 60 36,3 3High 60,5%
  $LSK crypto icon LSK 0,45% 0,298 0,380 60 49,2 2Moderate 6,1%
  $MITO crypto icon MITO 0,45% 0,0135 0,0173 60 1.083,5 2Moderate 30,0%
  $PUNDIX crypto icon PUNDIX 0,45% 0,101 0,130 40 216,7 3High 60,4%
  $ALPACA crypto icon ALPACA 0,44% 0,241 0,310 60 60,5 3High 74,0%
  $DOT crypto icon DOT 0,44% 0,998 1,284 60 14,6 3High 75,3%
  $IQ crypto icon IQ 0,44% 0,000790 0,001016 60 18.453,5 3High 58,8%
  $PORTAL crypto icon PORTAL 0,44% 0,0159 0,0202 60 923,8 2Moderate 48,8%
  $PORTO crypto icon PORTO 0,44% 0,392 0,503 40 55,9 2Moderate 62,5%
  $ARB crypto icon ARB 0,43% 0,194 0,246 60 75,7 3High 58,6%
  $CITY crypto icon CITY 0,43% 0,309 0,397 40 70,9 2Moderate 40,3%
  $GXS crypto icon GXS 0,42% 1,561 2,007 60 9,3 4Very High 100,0%
  $GENIUS crypto icon GENIUS 0,42% 0,299 0,381 60 49,0 2Moderate 26,5%
  $EGLD crypto icon EGLD 0,41% 3,780 4,860 60 3,9 4Very High 83,4%
  $SOLV crypto icon SOLV 0,41% 0,00372 0,00473 60 3.945,1 2Moderate 24,8%
  $TKO crypto icon TKO 0,41% 0,0499 0,0641 60 292,5 3High 69,0%
  $EPS crypto icon EPS 0,40% 0,159 0,202 60 92,5 4Very High 100,0%
  $DEXA crypto icon DEXA 0,40% 0,0000111 0,0000141 60 1.323.540,0 3High 85,8%
  $COTI crypto icon COTI 0,40% 0,0135 0,0172 60 1.087,5 2Moderate 5,2%
  $ICP crypto icon ICP 0,40% 2,598 3,340 60 5,6 4Very High 100,0%
  $PENDLE crypto icon PENDLE 0,40% 2,104 2,705 60 6,9 2Moderate 43,6%
  $GTO crypto icon GTO 0,39% 0,0107 0,0137 60 1.366,6 4Very High 100,0%
  $AKTIO crypto icon AKTIO 0,39% 0,186 0,237 60 78,8 1Low 17,0%
  $ERN crypto icon ERN 0,39% 1,779 2,287 60 8,2 4Very High 100,0%
  $OXT crypto icon OXT 0,39% 0,00846 0,01076 60 1.734,2 3High 100,0%
  $FIL crypto icon FIL 0,39% 0,878 1,129 40 24,9 4Very High 76,0%
  $PUMP crypto icon PUMP 0,39% 0,00371 0,00478 60 3.925,8 4Very High 92,8%
  $HEI crypto icon HEI 0,38% 0,128 0,163 60 114,5 2Moderate 35,6%
  $BANK crypto icon BANK 0,37% 0,0283 0,0364 60 515,4 2Moderate 23,6%
  $INJ crypto icon INJ 0,37% 6,566 8,442 60 2,2 3High 72,7%
  $MTL crypto icon MTL 0,37% 0,278 0,358 60 52,4 3High 60,7%
  $UNI crypto icon UNI 0,37% 8,294 10,557 60 1,8 3High 56,1%
  $XNO crypto icon XNO 0,37% 0,330 0,420 60 44,5 2Moderate 23,1%
  $TCT crypto icon TCT 0,36% 0,00291 0,00370 60 5.041,2 3High 96,8%
  $OCEAN crypto icon OCEAN 0,36% 0,538 0,685 60 27,3 4Very High 100,0%
  $BICO crypto icon BICO 0,36% 0,0186 0,0240 60 782,5 2Moderate 25,4%
  $SCR crypto icon SCR 0,36% 0,0204 0,0262 60 715,7 3High 69,3%
  $MC crypto icon MC 0,35% 0,429 0,546 60 34,2 4Very High 100,0%
  $GHST crypto icon GHST 0,35% 0,0760 0,1303 100 97,0 3High 74,8%
  $NKN crypto icon NKN 0,35% 0,00510 0,00874 100 1.445,4 3High 100,0%
  $TOMO crypto icon TOMO 0,34% 1,089 1,400 60 13,4 4Very High 100,0%
  $ACX crypto icon ACX 0,34% 0,0362 0,0461 60 405,2 4Very High 100,0%
  $NEAR crypto icon NEAR 0,34% 4,019 5,167 60 3,6 3High 74,1%
  $SAGA crypto icon SAGA 0,34% 0,0322 0,0410 60 455,1 2Moderate 10,5%
  $XPL crypto icon XPL 0,34% 0,0868 0,1116 60 168,1 2Moderate 48,6%
  $GIGGLE crypto icon GIGGLE 0,33% 33,323 42,843 40 0,7 2Moderate 42,2%
  $DNT crypto icon DNT 0,32% 0,0287 0,0369 60 507,8 4Very High 100,0%
  $MKR crypto icon MKR 0,32% 1.516,130 1.949,310 60 0,0 4Very High 100,0%
  $WAN crypto icon WAN 0,32% 0,0484 0,0616 60 302,8 4Very High 100,0%
  $ATOM crypto icon ATOM 0,32% 1,503 1,933 40 14,6 3High 60,0%
  $DCR crypto icon DCR 0,32% 15,297 19,668 40 1,4 4Very High 74,2%
  $FF crypto icon FF 0,32% 0,114 0,146 60 128,1 2Moderate 12,2%
  $GPS crypto icon GPS 0,32% 0,00985 0,01266 40 2.220,8 2Moderate -1,3%
  $HUMA crypto icon HUMA 0,32% 0,0223 0,0287 40 979,0 4Very High 97,9%
  $ORDI crypto icon ORDI 0,32% 3,944 5,070 60 3,7 3High 70,9%
  $POWR crypto icon POWR 0,32% 0,0577 0,0742 60 252,8 3High 64,5%
  $RE crypto icon RE 0,32% 0,395 0,508 60 36,9 3High 61,9%
  $TST crypto icon TST 0,32% 0,0155 0,0200 60 938,5 3High 53,2%
  $AUD crypto icon AUD 0,31% 0,658 0,838 60 22,3 4Very High 100,0%
  $XVG crypto icon XVG 0,31% 0,00263 0,00338 60 5.548,3 2Moderate 56,6%
  $CATI crypto icon CATI 0,31% 0,0560 0,0713 60 261,9 2Moderate 30,1%
  $EIGEN crypto icon EIGEN 0,31% 0,214 0,275 60 68,3 4Very High 75,7%
  $STRK crypto icon STRK 0,31% 0,0357 0,0455 60 410,3 4Very High 74,2%
  $WNXM crypto icon WNXM 0,30% 64,644 82,274 60 0,2 4Very High 100,0%
  $AGIX crypto icon AGIX 0,30% 0,540 0,687 60 27,2 4Very High 100,0%
  $ASTER crypto icon ASTER 0,30% 0,633 0,805 60 23,2 2Moderate 47,3%
  $ASTR crypto icon ASTR 0,30% 0,00614 0,00789 40 3.563,5 3High 74,1%
  $BMT crypto icon BMT 0,30% 0,0168 0,0216 60 869,3 2Moderate 32,7%
  $FLOW crypto icon FLOW 0,30% 0,0268 0,0345 60 544,0 2Moderate 56,4%
  $NEXO crypto icon NEXO 0,30% 0,765 0,973 60 19,2 2Moderate 51,2%
  $STMX crypto icon STMX 0,30% 0,00421 0,00536 60 3.480,2 4Very High 100,0%
  $ZEN crypto icon ZEN 0,30% 4,617 5,876 60 3,2 4Very High 86,0%
  $APT crypto icon APT 0,30% 0,690 0,888 40 31,7 4Very High 83,5%
  $LUNA crypto icon LUNA 0,30% 0,0446 0,0573 60 327,3 3High 56,5%
  $MANTRA crypto icon MANTRA 0,30% 0,00388 0,00499 40 5.640,5 1Low 42,9%
  $PARTI crypto icon PARTI 0,30% 0,0219 0,0282 40 999,0 4Very High 74,8%
  $LIT crypto icon LIT 0,29% 0,611 0,777 60 24,0 2Moderate 82,5%
  $BAR crypto icon BAR 0,29% 0,249 0,316 60 59,0 2Moderate 59,2%
  $C crypto icon C 0,29% 0,0716 0,0921 60 203,6 4Very High 89,8%
  $GALA crypto icon GALA 0,29% 0,00179 0,00230 40 12.215,5 4Very High 93,9%
  $IOTX crypto icon IOTX 0,29% 0,00301 0,00387 60 4.840,7 3High 53,8%
  $MORPHO crypto icon MORPHO 0,29% 2,244 2,886 60 6,5 2Moderate 54,6%
  $POL crypto icon POL 0,29% 0,0946 0,1216 60 154,2 3High 77,0%
  $RAY crypto icon RAY 0,29% 1,689 2,172 60 8,6 3High 55,1%
  $T crypto icon T 0,29% 0,00465 0,00598 60 3.135,6 3High 52,5%
  $XMR crypto icon XMR 0,28% 99,924 127,176 60 0,1 3High 100,0%
  $BOND crypto icon BOND 0,28% 1,610 2,070 60 9,1 4Very High 100,0%
  $CVX crypto icon CVX 0,28% 1,819 2,315 60 8,1 4Very High 100,0%
  $ROBO crypto icon ROBO 0,28% 0,00807 0,01037 60 1.808,1 2Moderate 23,4%
  $WLFI crypto icon WLFI 0,28% 0,0480 0,0617 60 304,0 2Moderate 68,0%
  $NU crypto icon NU 0,27% 0,483 0,614 60 30,4 4Very High 100,0%
  $RNDR crypto icon RNDR 0,27% 5,926 7,619 60 2,5 4Very High 100,0%
  $BABY crypto icon BABY 0,27% 0,0111 0,0143 60 1.309,2 3High 67,3%
  $HIVE crypto icon HIVE 0,27% 0,0479 0,0616 60 304,3 3High 52,8%
  $PSG crypto icon PSG 0,27% 0,412 0,524 60 35,6 2Moderate 40,9%
  $WLD crypto icon WLD 0,27% 0,401 0,516 60 36,3 4Very High 74,4%
  $POLY crypto icon POLY 0,26% 0,223 0,287 60 65,3 4Very High 100,0%
  $BTG crypto icon BTG 0,26% 15,753 20,049 60 0,9 4Very High 100,0%
  $MCH crypto icon MCH 0,26% 0,0120 0,0153 60 1.218,4 2Moderate 32,5%
  $VGX crypto icon VGX 0,26% 0,0151 0,0193 60 968,8 2Moderate 60,8%
  $ORN crypto icon ORN 0,26% 0,910 1,158 60 16,1 4Very High 100,0%
  $EOS crypto icon EOS 0,26% 0,673 0,856 60 21,8 4Very High 100,0%
  $SLF crypto icon SLF 0,26% 0,0236 0,0301 60 620,2 2Moderate 22,0%
  $DODO crypto icon DODO 0,26% 0,0155 0,0199 40 1.413,6 2Moderate 40,5%
  $ESP crypto icon ESP 0,26% 0,0826 0,1062 60 176,6 2Moderate 44,9%
  $OP crypto icon OP 0,26% 0,115 0,147 40 190,9 3High 61,8%
  $SOPH crypto icon SOPH 0,26% 0,00331 0,00422 60 4.424,5 2Moderate 14,7%
  $SUSHI crypto icon SUSHI 0,26% 0,219 0,281 60 66,7 4Very High 78,6%
  $TLM crypto icon TLM 0,26% 0,00131 0,00168 40 16.736,0 2Moderate 49,0%
  $VET crypto icon VET 0,26% 0,00774 0,00995 60 1.884,7 3High 70,3%
  $POLS crypto icon POLS 0,26% 0,273 0,348 60 53,7 3High 99,5%
  $AAVE crypto icon AAVE 0,26% 124,918 160,609 60 0,1 4Very High 100,0%
  $API3 crypto icon API3 0,26% 0,230 0,296 60 63,4 4Very High 84,9%
  $BOME crypto icon BOME 0,26% 0,000879 0,001130 60 16.589,6 3High 45,7%
  $CELO crypto icon CELO 0,26% 0,0796 0,1023 60 183,3 4Very High 100,0%
  $DYDX crypto icon DYDX 0,26% 0,114 0,147 60 127,6 3High 73,9%
  $EPIC crypto icon EPIC 0,26% 0,451 0,573 60 32,5 3High 36,6%
  $ILV crypto icon ILV 0,26% 3,239 4,164 40 6,8 4Very High 80,6%
  $NBS crypto icon NBS 0,25% 0,00148 0,00188 60 9.942,5 3High 89,6%
  $XRP crypto icon XRP 0,25% 1,288 1,655 60 11,3 2Moderate 55,5%
  $DOGE crypto icon DOGE 0,25% 0,0810 0,1041 60 180,1 3High 61,1%
  $IOTA crypto icon IOTA 0,25% 0,0420 0,0540 40 521,3 4Very High 100,0%
  $KAITO crypto icon KAITO 0,25% 0,293 0,376 60 49,8 2Moderate 25,5%
  $OPEN crypto icon OPEN 0,25% 0,120 0,153 60 121,8 1Low 19,5%
  $WIN crypto icon WIN 0,25% 0,0000371 0,0000473 60 394.861,0 4Very High 100,0%
  $XLM crypto icon XLM 0,25% 0,181 0,233 60 80,5 4Very High 100,0%
  $COCOS crypto icon COCOS 0,24% 1,441 1,852 60 10,1 4Very High 100,0%
  $ZRO crypto icon ZRO 0,24% 0,704 0,896 60 20,8 4Very High 73,7%
  $AVAX crypto icon AVAX 0,24% 8,951 11,508 60 1,6 4Very High 97,7%
  $CHZ crypto icon CHZ 0,24% 0,0137 0,0176 60 1.063,9 4Very High 71,5%
  $MIRA crypto icon MIRA 0,24% 0,0454 0,0584 60 321,2 3High 50,1%
  $PEPE crypto icon PEPE 0,24% 0,00000392 0,00000499 60 3.744.520,0 3High 49,4%
  $SAHARA crypto icon SAHARA 0,24% 0,00810 0,01042 60 1.799,9 3High 47,6%
  $TUT crypto icon TUT 0,24% 0,0212 0,0273 60 686,7 2Moderate 13,8%
  $ADX crypto icon ADX 0,23% 0,0550 0,0700 60 266,6 2Moderate 40,6%
  $BONK crypto icon BONK 0,23% 0,00000319 0,00000407 60 4.590.560,0 3High 78,4%
  $DEXE crypto icon DEXE 0,23% 1,612 2,072 40 13,6 2Moderate 19,8%
  $FLOKI crypto icon FLOKI 0,23% 0,0000239 0,0000307 60 611.458,0 2Moderate 52,8%
  $KAVA crypto icon KAVA 0,23% 0,0608 0,0774 60 241,3 3High 62,3%
  $LINEA crypto icon LINEA 0,23% 0,00242 0,00311 60 6.026,0 4Very High 83,0%
  $LPT crypto icon LPT 0,23% 1,436 1,846 60 10,2 4Very High 82,0%
  $TURBO crypto icon TURBO 0,23% 0,000885 0,001138 60 16.483,0 3High 53,1%
  $WIF crypto icon WIF 0,23% 0,203 0,262 60 71,7 3High 76,8%
  $BADGER crypto icon BADGER 0,23% 0,672 0,909 100 12,7 2Moderate 55,1%
  $APE crypto icon APE 0,23% 0,129 0,166 60 112,8 3High 56,7%
  $CELR crypto icon CELR 0,23% 0,00268 0,00341 60 5.472,2 3High 36,7%
  $EDU crypto icon EDU 0,23% 0,0430 0,0552 40 509,1 3High 57,4%
  $EUL crypto icon EUL 0,23% 1,210 1,555 60 12,1 3High 58,9%
  $MEGA crypto icon MEGA 0,23% 0,0374 0,0481 60 389,5 3High 56,9%
  $MINA crypto icon MINA 0,23% 0,122 0,157 60 119,5 4Very High 100,0%
  $PEOPLE crypto icon PEOPLE 0,23% 0,00776 0,00998 60 1.879,5 3High 75,8%
  $THETA crypto icon THETA 0,23% 0,190 0,245 60 76,6 4Very High 78,0%
  $TREE crypto icon TREE 0,23% 0,0401 0,0515 40 546,0 3High 56,8%
  $HNT crypto icon HNT 0,22% 4,074 5,185 60 3,6 4Very High 100,0%
  $XTZ crypto icon XTZ 0,22% 0,275 0,353 40 79,7 3High 46,4%
  $AIXBT crypto icon AIXBT 0,22% 0,0196 0,0252 60 743,3 3High 65,5%
  $CRCLB crypto icon CRCLB 0,22% 75,793 97,448 40 0,3 2Moderate 36,9%
  $CTSI crypto icon CTSI 0,22% 0,0246 0,0316 60 592,9 3High 70,2%
  $ENJ crypto icon ENJ 0,22% 0,0245 0,0316 60 594,2 4Very High 83,2%
  $HOME crypto icon HOME 0,22% 0,00528 0,00679 60 2.760,6 2Moderate 24,8%
  $LUNC crypto icon LUNC 0,22% 0,0000461 0,0000593 60 316.093,0 2Moderate 47,6%
  $MMT crypto icon MMT 0,22% 0,145 0,187 60 100,2 3High 74,0%
  $ONG crypto icon ONG 0,22% 0,0781 0,1004 60 186,8 3High 49,0%
  $BAL crypto icon BAL 0,21% 0,798 1,026 40 27,4 4Very High 100,0%
  $ADA crypto icon ADA 0,21% 0,210 0,270 60 69,5 4Very High 78,6%
  $ATM crypto icon ATM 0,21% 0,954 1,214 60 15,4 1Low 7,5%
  $BB crypto icon BB 0,21% 0,00851 0,01094 60 1.713,1 2Moderate 39,7%
  $DYM crypto icon DYM 0,21% 0,0165 0,0212 60 882,5 3High 65,3%
  $ENSO crypto icon ENSO 0,21% 0,855 1,099 40 25,6 3High 62,9%
  $FORM crypto icon FORM 0,21% 0,257 0,330 60 56,7 3High 41,9%
  $NOT crypto icon NOT 0,21% 0,000417 0,000536 60 34.999,0 3High 59,1%
  $TAO crypto icon TAO 0,21% 258,999 332,999 60 0,1 4Very High 90,0%
  $TRB crypto icon TRB 0,21% 16,509 21,226 60 0,9 4Very High 74,7%
  $BLZ crypto icon BLZ 0,20% 0,0511 0,0651 60 286,8 2Moderate 33,8%
  $D crypto icon D 0,20% 0,00322 0,00552 100 2.287,2 3High 87,7%
  $CFX crypto icon CFX 0,20% 0,0458 0,0588 60 318,6 4Very High 76,7%
  $GRAM crypto icon GRAM 0,20% 1,260 1,620 40 17,4 4Very High 81,8%
  $LDO crypto icon LDO 0,20% 0,377 0,485 60 38,7 4Very High 73,1%
  $POLYX crypto icon POLYX 0,20% 0,0369 0,0475 60 394,8 3High 69,8%
  $ROSE crypto icon ROSE 0,20% 0,00697 0,00896 60 2.093,4 4Very High 90,3%
  $TON crypto icon TON 0,20% 1,347 1,731 40 16,2 4Very High 100,0%
  $ACE crypto icon ACE 0,20% 0,160 0,205 60 91,3 3High 49,6%
  $ALLO crypto icon ALLO 0,20% 0,245 0,314 60 59,6 3High 76,7%
  $ETC crypto icon ETC 0,20% 7,848 10,090 60 1,9 4Very High 76,9%
  $MOVE crypto icon MOVE 0,20% 0,00790 0,01016 60 1.844,9 3High 57,4%
  $NIGHT crypto icon NIGHT 0,20% 0,0222 0,0283 60 659,7 4Very High 100,0%
  $SKL crypto icon SKL 0,20% 0,00382 0,00492 60 3.813,9 3High 66,7%
  $KEEP crypto icon KEEP 0,19% 0,557 0,709 60 26,3 4Very High 100,0%
  $REV crypto icon REV 0,19% 0,000464 0,000591 60 31.584,4 2Moderate 16,3%
  $AST crypto icon AST 0,19% 0,0236 0,0319 100 360,0 2Moderate 61,5%
  $SNT crypto icon SNT 0,19% 0,0202 0,0260 60 721,8 4Very High 100,0%
  $KAIA crypto icon KAIA 0,19% 0,0287 0,0369 60 508,7 3High 67,3%
  $NEWT crypto icon NEWT 0,19% 0,0420 0,0540 60 347,4 4Very High 70,4%
  $TIA crypto icon TIA 0,19% 0,404 0,520 60 36,1 2Moderate 58,3%
  $ALICE crypto icon ALICE 0,18% 0,128 0,165 40 170,8 4Very High 94,8%
  $CETUS crypto icon CETUS 0,18% 0,0248 0,0315 60 592,3 2Moderate 65,0%
  $FOGO crypto icon FOGO 0,18% 0,00552 0,00703 60 2.657,1 1Low 5,0%
  $GMX crypto icon GMX 0,18% 6,842 8,797 60 2,1 2Moderate 64,5%
  $KAT crypto icon KAT 0,18% 0,00422 0,00543 40 5.182,8 3High 56,3%
  $PENGU crypto icon PENGU 0,18% 0,00869 0,01106 60 1.687,4 3High 72,4%
  $TORN crypto icon TORN 0,18% 3,481 4,476 40 6,3 4Very High 100,0%
  $GAL crypto icon GAL 0,18% 2,133 2,742 60 6,8 4Very High 100,0%
  $FRONT crypto icon FRONT 0,18% 0,717 0,922 60 20,3 4Very High 100,0%
  $ARK crypto icon ARK 0,18% 0,129 0,248 100 53,1 3High 75,0%
  $CFG crypto icon CFG 0,18% 0,135 0,172 60 108,8 4Very High 70,9%
  $GUN crypto icon GUN 0,18% 0,00258 0,00331 60 5.660,9 3High 58,8%
  $METIS crypto icon METIS 0,18% 2,928 3,765 60 5,0 3High 67,8%
  $MOVR crypto icon MOVR 0,18% 0,809 1,040 60 18,0 3High 68,3%
  $NIL crypto icon NIL 0,18% 0,0911 0,1160 60 160,9 3High 25,6%
  $RSR crypto icon RSR 0,18% 0,00145 0,00186 60 10.077,9 3High 59,8%
  $SSV crypto icon SSV 0,18% 2,658 3,417 60 5,5 3High 67,5%
  $STX crypto icon STX 0,18% 0,274 0,353 60 53,2 3High 68,9%
  $S crypto icon S 0,18% 0,0341 0,0438 40 641,6 4Very High 68,1%
  $REEF crypto icon REEF 0,17% 0,000611 0,000827 100 13.906,5 3High 100,0%
  $FTM crypto icon FTM 0,17% 0,618 0,786 60 23,7 3High 100,0%
  $FXS crypto icon FXS 0,17% 0,724 0,921 60 20,3 4Very High 100,0%
  $ZEC crypto icon ZEC 0,17% 982,775 1.263,570 40 0,0 2Moderate 64,1%
  $ACH crypto icon ACH 0,17% 0,00508 0,00653 40 4.304,9 4Very High 78,8%
  $ACT crypto icon ACT 0,17% 0,00920 0,01183 40 2.377,0 3High 62,2%
  $ANKR crypto icon ANKR 0,17% 0,00422 0,00542 60 3.457,4 3High 70,7%
  $AT crypto icon AT 0,17% 0,135 0,172 60 108,6 2Moderate 33,9%
  $FET crypto icon FET 0,17% 0,190 0,244 40 115,3 4Very High 76,8%
  $FIDA crypto icon FIDA 0,17% 0,0182 0,0234 60 801,0 3High 59,5%
  $HOLO crypto icon HOLO 0,17% 0,0559 0,0718 60 261,0 2Moderate 36,7%
  $HYPER crypto icon HYPER 0,17% 0,0631 0,0811 60 231,2 3High 58,8%
  $KORUB crypto icon KORUB 0,17% 18,802 23,930 60 0,8 2Moderate 45,4%
  $LINK crypto icon LINK 0,17% 11,466 14,742 60 1,3 4Very High 97,6%
  $GIGX crypto icon GIGX 0,17% 0,000783 0,001007 40 27.934,5 3High 69,6%
  $ALGO crypto icon ALGO 0,17% 0,0977 0,1256 60 149,3 4Very High 88,3%
  $OPG crypto icon OPG 0,17% 0,109 0,140 60 133,7 3High 59,1%
  $RONIN crypto icon RONIN 0,17% 0,0532 0,0684 60 274,3 3High 66,9%
  $SAND crypto icon SAND 0,17% 0,0366 0,0471 60 398,1 3High 74,2%
  $SKY crypto icon SKY 0,17% 0,0632 0,0812 60 230,9 4Very High 86,1%
  $SPK crypto icon SPK 0,17% 0,0191 0,0245 60 765,2 3High 68,6%
  $TWT crypto icon TWT 0,17% 0,486 0,625 60 30,0 4Very High 88,6%
  $USUAL crypto icon USUAL 0,17% 0,0120 0,0154 60 1.216,8 3High 73,1%
  $MDT crypto icon MDT 0,16% 0,00371 0,00472 60 3.953,8 2Moderate 61,4%
  $0G crypto icon 0G 0,16% 0,216 0,278 40 101,2 4Very High 100,0%
  $BERA crypto icon BERA 0,16% 0,192 0,247 60 75,8 3High 58,8%
  $BIO crypto icon BIO 0,16% 0,0257 0,0331 60 566,4 3High 70,2%
  $JTO crypto icon JTO 0,16% 0,455 0,585 60 32,1 3High 65,7%
  $MET crypto icon MET 0,16% 0,302 0,385 60 48,5 3High 60,8%
  $RED crypto icon RED 0,16% 0,137 0,176 60 106,3 3High 65,7%
  $RESOLV crypto icon RESOLV 0,16% 0,0167 0,0212 60 879,5 3High 69,9%
  $SNX crypto icon SNX 0,16% 0,211 0,272 60 69,0 3High 69,1%
  $C98 crypto icon C98 0,15% 0,0137 0,0176 40 1.596,5 3High 64,4%
  $DUSK crypto icon DUSK 0,15% 0,0743 0,0956 60 196,2 3High 59,5%
  $IO crypto icon IO 0,15% 0,135 0,173 60 108,4 3High 73,0%
  $JASMY crypto icon JASMY 0,15% 0,00395 0,00507 40 5.543,9 4Very High 82,3%
  $KSM crypto icon KSM 0,15% 3,904 5,019 60 3,7 4Very High 84,2%
  $TNSR crypto icon TNSR 0,15% 0,0328 0,0422 60 444,0 4Very High 78,7%
  $WCT crypto icon WCT 0,15% 0,0359 0,0462 60 406,2 3High 55,4%
  $MFT crypto icon MFT 0,15% 0,00458 0,00583 60 3.204,3 4Very High 100,0%
  $DAR crypto icon DAR 0,15% 0,180 0,231 60 81,2 4Very High 100,0%
  $UTK crypto icon UTK 0,15% 0,00583 0,00999 100 1.263,8 4Very High 100,0%
  $BLUR crypto icon BLUR 0,15% 0,0171 0,0220 60 853,1 3High 61,8%
  $CAKE crypto icon CAKE 0,15% 2,257 2,901 60 6,5 3High 54,2%
