The Apps we use

Best tokens by number of profits, based on artificial intelligence

IA - Best grids
  Token Profit per day Minimum Maximum Number of grids Tokens / grid / $1.000 Level of risk Position in range
  $BEE crypto icon BEE 35,06% 0,000412 0,000524 60 35.603,3 1Low 29,0%
  $BTTC crypto icon BTTC 17,54% 0,00000032 0,00000041 40 69.229.400,0 3High 63,8%
  $FDM crypto icon FDM 4,32% 0,0132 0,0170 40 1.656,7 4Very High 100,0%
  $ONE crypto icon ONE 1,29% 0,00208 0,00265 60 7.041,4 2Moderate 22,8%
  $GBIT crypto icon GBIT 1,14% 0,862 1,108 40 25,4 2Moderate 41,0%
  $AVA crypto icon AVA 1,14% 0,223 0,284 60 65,8 4Very High 88,0%
  $SYN crypto icon SYN 0,99% 0,155 0,197 60 94,6 3High 45,2%
  $AI crypto icon AI 0,96% 0,0164 0,0211 60 890,5 2Moderate 47,9%
  $OM crypto icon OM 0,93% 0,0590 0,0758 60 247,3 4Very High 100,0%
  $QI crypto icon QI 0,92% 0,00258 0,00329 60 5.675,5 3High 53,9%
  $AR crypto icon AR 0,90% 3,811 4,850 60 3,8 3High 71,9%
  $PDA crypto icon PDA 0,85% 0,00900 0,01145 60 1.629,7 3High 96,2%
  $LOKA crypto icon LOKA 0,85% 0,100 0,129 60 145,1 4Very High 100,0%
  $OMNI crypto icon OMNI 0,83% 3,475 4,423 60 4,2 4Very High 100,0%
  $TVK crypto icon TVK 0,78% 0,0447 0,0574 40 489,7 4Very High 100,0%
  $CHIP crypto icon CHIP 0,72% 0,0388 0,0494 60 377,6 4Very High 100,0%
  $FTT crypto icon FTT 0,71% 0,223 0,283 60 65,9 3High 60,4%
  $INJ crypto icon INJ 0,70% 6,627 8,434 60 2,2 3High 53,4%
  $CREAM crypto icon CREAM 0,69% 1,113 1,416 60 13,2 2Moderate 37,8%
  $JUV crypto icon JUV 0,67% 0,272 0,349 40 80,5 3High 74,4%
  $NEAR crypto icon NEAR 0,67% 4,155 5,342 60 3,5 4Very High 71,0%
  $ACM crypto icon ACM 0,66% 0,249 0,317 60 58,9 2Moderate 46,7%
  $OSMO crypto icon OSMO 0,66% 0,0304 0,0390 40 720,7 2Moderate 40,5%
  $VTHO crypto icon VTHO 0,66% 0,000598 0,000761 60 24.534,2 1Low 22,3%
  $ARB crypto icon ARB 0,65% 0,179 0,228 60 81,9 3High 45,9%
  $DASH crypto icon DASH 0,65% 51,001 65,572 60 0,3 2Moderate 31,9%
  $DGB crypto icon DGB 0,65% 0,00372 0,00478 40 5.885,1 2Moderate 33,6%
  $HEI crypto icon HEI 0,64% 0,124 0,158 60 118,3 2Moderate 17,3%
  $GNS crypto icon GNS 0,62% 0,406 0,516 60 36,1 1Low 7,2%
  $QNT crypto icon QNT 0,62% 229,441 292,015 60 0,1 3High 70,7%
  $UNI crypto icon UNI 0,61% 7,914 10,072 60 1,9 3High 45,6%
  $PXP crypto icon PXP 0,59% 0,00623 0,00801 40 3.509,9 2Moderate 53,4%
  $CRV crypto icon CRV 0,59% 0,316 0,406 60 46,2 3High 62,9%
  $RAD crypto icon RAD 0,59% 0,215 0,277 60 67,7 3High 83,1%
  $RAY crypto icon RAY 0,59% 1,656 2,129 60 8,8 4Very High 94,2%
  $ZAMA crypto icon ZAMA 0,58% 0,0747 0,0951 60 196,3 3High 49,1%
  $APT crypto icon APT 0,58% 0,675 0,868 40 32,4 3High 62,1%
  $QKC crypto icon QKC 0,56% 0,00235 0,00303 40 9.297,1 3High 42,6%
  $STRK crypto icon STRK 0,56% 0,0391 0,0497 60 375,5 4Very High 100,0%
  $BONK crypto icon BONK 0,55% 0,00000312 0,00000401 40 7.005.520,0 4Very High 97,4%
  $LAZIO crypto icon LAZIO 0,54% 0,336 0,432 40 65,1 2Moderate 28,8%
  $REZ crypto icon REZ 0,54% 0,00361 0,00464 60 4.045,0 3High 39,8%
  $ETHFI crypto icon ETHFI 0,53% 0,614 0,790 60 23,7 3High 68,7%
  $MBL crypto icon MBL 0,53% 0,000689 0,000886 60 21.168,8 2Moderate 56,8%
  $REQ crypto icon REQ 0,53% 0,0494 0,0629 60 296,8 2Moderate 43,1%
  $XPL crypto icon XPL 0,52% 0,0870 0,1108 60 168,5 2Moderate 25,0%
  $EIGEN crypto icon EIGEN 0,52% 0,223 0,284 60 65,7 3High 66,8%
  $OP crypto icon OP 0,52% 0,117 0,148 60 125,7 3High 62,9%
  $STG crypto icon STG 0,52% 0,128 0,164 60 114,0 4Very High 90,6%
  $TRUMP crypto icon TRUMP 0,52% 1,808 2,301 60 8,1 2Moderate 41,3%
  $NDAU crypto icon NDAU 0,51% 8,041 10,339 40 2,7 2Moderate 39,6%
  $EPIC crypto icon EPIC 0,51% 0,456 0,580 60 32,2 3High 45,6%
  $PENDLE crypto icon PENDLE 0,51% 2,110 2,685 60 7,0 2Moderate 50,1%
  $SHIB crypto icon SHIB 0,51% 0,00000483 0,00000621 60 3.019.010,0 3High 75,5%
  $PEPE crypto icon PEPE 0,50% 0,00000362 0,00000465 40 6.051.110,0 3High 46,9%
  $TUT crypto icon TUT 0,50% 0,0204 0,0263 60 714,2 2Moderate 11,8%
  $STPT crypto icon STPT 0,49% 0,0619 0,0788 60 237,0 4Very High 100,0%
  $NEIRO crypto icon NEIRO 0,49% 0,0000764 0,0000983 60 190.802,0 2Moderate 42,2%
  $SAGA crypto icon SAGA 0,49% 0,0219 0,0279 60 669,4 2Moderate 2,9%
  $CITY crypto icon CITY 0,48% 0,298 0,383 40 73,4 2Moderate 18,6%
  $ARK crypto icon ARK 0,47% 0,212 0,270 60 69,2 3High 43,5%
  $DOT crypto icon DOT 0,47% 1,007 1,294 60 14,5 4Very High 76,9%
  $HEMI crypto icon HEMI 0,47% 0,00542 0,00690 60 2.706,1 2Moderate 9,7%
  $IOST crypto icon IOST 0,47% 0,000778 0,000990 60 18.859,4 2Moderate 19,9%
  $LDO crypto icon LDO 0,47% 0,383 0,493 60 38,1 3High 67,1%
  $TFUEL crypto icon TFUEL 0,47% 0,00884 0,01136 60 1.650,1 3High 48,3%
  $TST crypto icon TST 0,47% 0,0147 0,0190 40 1.483,1 4Very High 81,6%
  $FIL crypto icon FIL 0,46% 0,884 1,136 60 16,5 3High 62,4%
  $TKO crypto icon TKO 0,46% 0,0505 0,0649 60 288,9 3High 60,9%
  $REN crypto icon REN 0,45% 0,0354 0,0479 100 240,0 4Very High 100,0%
  $FET crypto icon FET 0,45% 0,192 0,247 60 76,0 4Very High 100,0%
  $NOM crypto icon NOM 0,45% 0,00199 0,00256 60 7.321,4 3High 69,9%
  $STRAX crypto icon STRAX 0,45% 0,00963 0,01238 60 1.514,3 3High 64,3%
  $ALPACA crypto icon ALPACA 0,44% 0,241 0,310 60 60,5 3High 74,0%
  $BOME crypto icon BOME 0,44% 0,000838 0,001077 60 17.405,3 3High 53,3%
  $CVC crypto icon CVC 0,44% 0,0254 0,0327 60 573,8 4Very High 79,4%
  $DYDX crypto icon DYDX 0,44% 0,121 0,155 40 180,9 4Very High 78,8%
  $TIA crypto icon TIA 0,44% 0,399 0,508 60 36,7 4Very High 76,9%
  $PENGU crypto icon PENGU 0,43% 0,00840 0,01069 60 1.746,5 3High 61,0%
  $GXS crypto icon GXS 0,42% 1,561 2,007 60 9,3 4Very High 100,0%
  $FLOW crypto icon FLOW 0,42% 0,0278 0,0354 60 527,3 3High 76,4%
  $MINA crypto icon MINA 0,42% 0,128 0,165 60 113,9 4Very High 81,6%
  $MORPHO crypto icon MORPHO 0,42% 2,274 2,894 60 6,5 4Very High 76,3%
  $SC crypto icon SC 0,42% 0,000878 0,001129 60 16.614,1 3High 58,9%
  $WIF crypto icon WIF 0,42% 0,206 0,265 60 70,7 4Very High 100,0%
  $XNO crypto icon XNO 0,41% 0,322 0,410 60 45,6 2Moderate 26,2%
  $AVAX crypto icon AVAX 0,41% 9,223 11,858 60 1,6 4Very High 77,4%
  $BB crypto icon BB 0,41% 0,00848 0,01080 60 1.728,8 2Moderate 37,3%
  $BICO crypto icon BICO 0,41% 0,0182 0,0233 60 803,4 2Moderate 26,2%
  $EGLD crypto icon EGLD 0,41% 3,818 4,908 60 3,8 4Very High 72,6%
  $LA crypto icon LA 0,41% 0,0600 0,0763 60 244,6 2Moderate 38,9%
  $LPT crypto icon LPT 0,41% 1,455 1,871 60 10,0 3High 71,2%
  $MITO crypto icon MITO 0,41% 0,0137 0,0175 60 1.069,7 1Low 33,6%
  $EPS crypto icon EPS 0,40% 0,159 0,202 60 92,5 4Very High 100,0%
  $DEXA crypto icon DEXA 0,40% 0,0000111 0,0000141 60 1.323.540,0 3High 85,8%
  $ICP crypto icon ICP 0,40% 2,763 3,552 60 5,3 4Very High 81,9%
  $PORTO crypto icon PORTO 0,40% 0,385 0,495 40 56,8 2Moderate 25,1%
  $STEEM crypto icon STEEM 0,40% 0,0535 0,0688 40 408,8 3High 63,4%
  $SUSHI crypto icon SUSHI 0,40% 0,218 0,281 40 100,1 3High 47,8%
  $TAO crypto icon TAO 0,40% 255,000 327,857 60 0,1 3High 70,8%
  $GTO crypto icon GTO 0,39% 0,0107 0,0137 60 1.366,6 4Very High 100,0%
  $AKTIO crypto icon AKTIO 0,39% 0,186 0,237 60 78,8 1Low 17,0%
  $ERN crypto icon ERN 0,39% 1,779 2,287 60 8,2 4Very High 100,0%
  $OXT crypto icon OXT 0,39% 0,00846 0,01076 60 1.734,2 3High 100,0%
  $CFG crypto icon CFG 0,39% 0,134 0,170 60 109,8 3High 52,8%
  $GENIUS crypto icon GENIUS 0,39% 0,282 0,358 60 52,1 2Moderate 20,4%
  $MEGA crypto icon MEGA 0,39% 0,0402 0,0511 60 365,2 3High 66,9%
  $S crypto icon S 0,39% 0,0345 0,0439 60 425,3 3High 73,6%
  $KAITO crypto icon KAITO 0,38% 0,287 0,369 60 50,8 2Moderate 27,4%
  $VET crypto icon VET 0,38% 0,00774 0,00985 60 1.895,9 3High 62,4%
  $DYM crypto icon DYM 0,37% 0,0164 0,0211 60 890,0 3High 65,6%
  $GLMR crypto icon GLMR 0,37% 0,00781 0,01004 40 2.801,9 3High 79,1%
  $ORDI crypto icon ORDI 0,37% 3,864 4,968 60 3,8 2Moderate 36,6%
  $PHA crypto icon PHA 0,37% 0,0620 0,0789 60 236,5 3High 76,1%
  $TCT crypto icon TCT 0,36% 0,00291 0,00370 60 5.041,2 3High 96,8%
  $OCEAN crypto icon OCEAN 0,36% 0,538 0,685 60 27,3 4Very High 100,0%
  $ACE crypto icon ACE 0,36% 0,155 0,199 60 94,0 3High 62,5%
  $ASTR crypto icon ASTR 0,36% 0,00626 0,00805 60 2.328,2 4Very High 100,0%
  $ATOM crypto icon ATOM 0,36% 1,456 1,872 40 15,0 3High 60,7%
  $CELR crypto icon CELR 0,36% 0,00270 0,00344 60 5.424,1 3High 37,5%
  $GIGGLE crypto icon GIGGLE 0,36% 33,016 42,020 60 0,4 3High 63,2%
  $POL crypto icon POL 0,36% 0,0944 0,1213 60 154,5 2Moderate 42,5%
  $ROBO crypto icon ROBO 0,36% 0,00776 0,00988 60 1.889,1 2Moderate 19,8%
  $MC crypto icon MC 0,35% 0,429 0,546 60 34,2 4Very High 100,0%
  $GHST crypto icon GHST 0,35% 0,0760 0,1303 100 97,0 3High 74,8%
  $NKN crypto icon NKN 0,35% 0,00510 0,00874 100 1.445,4 3High 100,0%
  $ADA crypto icon ADA 0,35% 0,208 0,267 60 70,2 3High 75,4%
  $FF crypto icon FF 0,35% 0,107 0,137 60 136,5 2Moderate 20,2%
  $JTO crypto icon JTO 0,35% 0,463 0,595 60 31,5 3High 70,7%
  $TLM crypto icon TLM 0,35% 0,00132 0,00169 40 16.617,1 3High 47,3%
  $TOMO crypto icon TOMO 0,34% 1,089 1,400 60 13,4 4Very High 100,0%
  $ACX crypto icon ACX 0,34% 0,0362 0,0461 60 405,2 4Very High 100,0%
  $ALLO crypto icon ALLO 0,34% 0,244 0,311 60 60,1 2Moderate 37,4%
  $BANK crypto icon BANK 0,34% 0,0262 0,0354 100 324,5 2Moderate -2,7%
  $LUNA crypto icon LUNA 0,34% 0,0450 0,0573 60 325,9 2Moderate 48,8%
  $PEOPLE crypto icon PEOPLE 0,34% 0,00768 0,00988 40 2.847,2 2Moderate 29,2%
  $SCR crypto icon SCR 0,34% 0,0215 0,0276 60 678,5 3High 60,4%
  $XLM crypto icon XLM 0,34% 0,185 0,238 40 118,0 3High 66,6%
  $AUDIO crypto icon AUDIO 0,33% 0,0139 0,0178 40 1.575,8 4Very High 93,7%
  $BAR crypto icon BAR 0,33% 0,237 0,305 40 92,3 2Moderate 55,3%
  $MANTRA crypto icon MANTRA 0,33% 0,00378 0,00486 40 5.784,4 2Moderate 45,9%
  $STX crypto icon STX 0,33% 0,297 0,382 60 49,1 4Very High 100,0%
  $DNT crypto icon DNT 0,32% 0,0287 0,0369 60 507,8 4Very High 100,0%
  $MKR crypto icon MKR 0,32% 1.516,130 1.949,310 60 0,0 4Very High 100,0%
  $WAN crypto icon WAN 0,32% 0,0484 0,0616 60 302,8 4Very High 100,0%
  $BERA crypto icon BERA 0,32% 0,205 0,261 60 71,4 2Moderate 53,2%
  $CELO crypto icon CELO 0,32% 0,0837 0,1077 60 174,1 4Very High 86,0%
  $DOGS crypto icon DOGS 0,32% 0,0000425 0,0000540 60 345.473,0 2Moderate 36,9%
  $DUSK crypto icon DUSK 0,32% 0,0723 0,0929 40 302,6 3High 51,3%
  $ENA crypto icon ENA 0,32% 0,210 0,270 40 104,2 3High 57,8%
  $IOTA crypto icon IOTA 0,32% 0,0457 0,0588 60 319,0 4Very High 100,0%
  $NIL crypto icon NIL 0,32% 0,0745 0,0948 60 196,9 3High 40,3%
  $PLUME crypto icon PLUME 0,32% 0,0154 0,0198 60 948,8 3High 77,4%
  $QUICK crypto icon QUICK 0,32% 0,00929 0,01182 60 1.579,5 3High 49,2%
  $RVN crypto icon RVN 0,32% 0,00197 0,00253 40 11.128,4 2Moderate 30,4%
  $TRB crypto icon TRB 0,32% 16,873 21,694 60 0,9 3High 73,4%
  $AUD crypto icon AUD 0,31% 0,658 0,838 60 22,3 4Very High 100,0%
  $BIO crypto icon BIO 0,31% 0,0258 0,0332 60 564,8 3High 62,0%
  $CETUS crypto icon CETUS 0,31% 0,0247 0,0315 60 592,8 3High 68,0%
  $CVX crypto icon CVX 0,31% 1,861 2,392 60 7,8 4Very High 90,2%
  $EDEN crypto icon EDEN 0,31% 0,0501 0,0644 60 291,2 2Moderate 45,4%
  $ETC crypto icon ETC 0,31% 7,916 10,075 60 1,9 3High 52,0%
  $MOVE crypto icon MOVE 0,31% 0,00850 0,01082 60 1.725,4 4Very High 92,0%
  $WNXM crypto icon WNXM 0,30% 64,644 82,274 60 0,2 4Very High 100,0%
  $AGIX crypto icon AGIX 0,30% 0,540 0,687 60 27,2 4Very High 100,0%
  $ALGO crypto icon ALGO 0,30% 0,107 0,138 40 203,7 4Very High 89,1%
  $APE crypto icon APE 0,30% 0,131 0,169 40 166,9 4Very High 99,3%
  $DOGE crypto icon DOGE 0,30% 0,0791 0,1017 60 184,4 3High 61,7%
  $NEXO crypto icon NEXO 0,30% 0,713 0,917 40 30,7 3High 65,7%
  $PORTAL crypto icon PORTAL 0,30% 0,0153 0,0195 60 956,0 3High 66,1%
  $RE crypto icon RE 0,30% 0,412 0,530 40 53,1 4Very High 90,3%
  $SKL crypto icon SKL 0,30% 0,00405 0,00515 60 3.622,1 4Very High 77,9%
  $STMX crypto icon STMX 0,30% 0,00421 0,00536 60 3.480,2 4Very High 100,0%
  $ZEN crypto icon ZEN 0,30% 4,617 5,876 60 3,2 4Very High 86,0%
  $GRAM crypto icon GRAM 0,30% 1,293 1,662 60 11,3 3High 59,3%
  $SOLV crypto icon SOLV 0,30% 0,00373 0,00475 60 3.932,2 3High 53,2%
  $TURBO crypto icon TURBO 0,30% 0,000865 0,001113 60 16.851,8 3High 62,3%
  $LIT crypto icon LIT 0,29% 0,611 0,777 60 24,0 2Moderate 82,5%
  $XRP crypto icon XRP 0,29% 1,274 1,638 60 11,4 3High 67,0%
  $ASTER crypto icon ASTER 0,29% 0,641 0,815 60 22,9 2Moderate 30,8%
  $IO crypto icon IO 0,29% 0,136 0,174 60 107,6 4Very High 100,0%
  $ONDO crypto icon ONDO 0,29% 0,425 0,546 60 34,3 3High 47,6%
  $PSG crypto icon PSG 0,29% 0,407 0,518 60 36,1 2Moderate 33,3%
  $RENDER crypto icon RENDER 0,29% 1,634 2,101 40 13,4 4Very High 84,8%
  $SPK crypto icon SPK 0,29% 0,0203 0,0261 60 717,2 3High 75,5%
  $SUI crypto icon SUI 0,29% 0,985 1,266 40 22,2 4Very High 85,8%
  $XMR crypto icon XMR 0,28% 99,924 127,176 60 0,1 3High 100,0%
  $BOND crypto icon BOND 0,28% 1,610 2,070 60 9,1 4Very High 100,0%
  $XTZ crypto icon XTZ 0,28% 0,282 0,359 60 52,0 3High 67,4%
  $DCR crypto icon DCR 0,28% 15,315 19,691 60 1,0 3High 79,3%
  $FORM crypto icon FORM 0,28% 0,254 0,323 60 57,8 2Moderate 23,7%
  $USUAL crypto icon USUAL 0,28% 0,0119 0,0152 60 1.227,5 2Moderate 34,5%
  $NU crypto icon NU 0,27% 0,483 0,614 60 30,4 4Very High 100,0%
  $RNDR crypto icon RNDR 0,27% 5,926 7,619 60 2,5 4Very High 100,0%
  $KITE crypto icon KITE 0,27% 0,122 0,156 40 179,7 3High 71,8%
  $OPG crypto icon OPG 0,27% 0,108 0,139 60 135,1 4Very High 91,2%
  $ROSE crypto icon ROSE 0,27% 0,00727 0,00935 60 2.005,4 3High 50,8%
  $THETA crypto icon THETA 0,27% 0,190 0,244 60 76,9 4Very High 90,0%
  $WLD crypto icon WLD 0,27% 0,449 0,577 60 32,5 4Very High 88,5%
  $POLY crypto icon POLY 0,26% 0,223 0,287 60 65,3 4Very High 100,0%
  $BTG crypto icon BTG 0,26% 15,753 20,049 60 0,9 4Very High 100,0%
  $MCH crypto icon MCH 0,26% 0,0120 0,0153 60 1.218,4 2Moderate 32,5%
  $VGX crypto icon VGX 0,26% 0,0151 0,0193 60 968,8 2Moderate 60,8%
  $ORN crypto icon ORN 0,26% 0,910 1,158 60 16,1 4Very High 100,0%
  $EOS crypto icon EOS 0,26% 0,673 0,856 60 21,8 4Very High 100,0%
  $SLF crypto icon SLF 0,26% 0,0236 0,0301 60 620,2 2Moderate 22,0%
  $ADX crypto icon ADX 0,26% 0,0560 0,0712 60 262,1 3High 100,0%
  $API3 crypto icon API3 0,26% 0,238 0,306 60 61,2 4Very High 100,0%
  $CHZ crypto icon CHZ 0,26% 0,0138 0,0178 60 1.055,6 4Very High 97,4%
  $FLOKI crypto icon FLOKI 0,26% 0,0000242 0,0000308 60 605.352,0 3High 56,7%
  $GALA crypto icon GALA 0,26% 0,00199 0,00256 40 11.000,1 4Very High 80,5%
  $PROM crypto icon PROM 0,26% 5,285 6,796 60 2,8 3High 65,1%
  $SNX crypto icon SNX 0,26% 0,212 0,273 60 68,8 3High 74,3%
  $T crypto icon T 0,26% 0,00459 0,00590 60 3.178,4 3High 65,3%
  $POLS crypto icon POLS 0,26% 0,273 0,348 60 53,7 3High 99,5%
  $AIXBT crypto icon AIXBT 0,26% 0,0193 0,0248 60 755,9 3High 54,1%
  $AMP crypto icon AMP 0,26% 0,000557 0,000709 60 26.330,2 3High 44,8%
  $ARKM crypto icon ARKM 0,26% 0,111 0,143 60 130,9 3High 67,2%
  $BMT crypto icon BMT 0,26% 0,0166 0,0212 60 881,7 2Moderate 32,5%
  $ENJ crypto icon ENJ 0,26% 0,0274 0,0348 60 535,6 3High 70,2%
  $EUL crypto icon EUL 0,26% 1,237 1,575 60 11,9 3High 69,2%
  $METIS crypto icon METIS 0,26% 2,977 3,789 60 4,9 3High 40,7%
  $NBS crypto icon NBS 0,25% 0,00148 0,00188 60 9.942,5 3High 89,6%
  $CFX crypto icon CFX 0,25% 0,0455 0,0585 60 320,4 3High 64,5%
  $ESP crypto icon ESP 0,25% 0,0905 0,1151 60 162,1 3High 71,7%
  $GUN crypto icon GUN 0,25% 0,00270 0,00344 60 5.423,5 4Very High 100,0%
  $KSM crypto icon KSM 0,25% 4,209 5,412 60 3,5 4Very High 94,9%
  $RED crypto icon RED 0,25% 0,143 0,184 40 152,7 4Very High 79,8%
  $RESOLV crypto icon RESOLV 0,25% 0,0163 0,0210 40 1.341,3 1Low 29,3%
  $COCOS crypto icon COCOS 0,24% 1,441 1,852 60 10,1 4Very High 100,0%
  $ZRO crypto icon ZRO 0,24% 0,704 0,896 60 20,8 4Very High 73,7%
  $XVG crypto icon XVG 0,24% 0,00268 0,00344 60 5.451,6 4Very High 80,6%
  $AXS crypto icon AXS 0,24% 0,996 1,280 60 14,6 4Very High 100,0%
  $CHR crypto icon CHR 0,24% 0,0189 0,0243 40 1.155,8 4Very High 100,0%
  $EDU crypto icon EDU 0,24% 0,0449 0,0572 60 326,5 2Moderate 92,4%
  $ENS crypto icon ENS 0,24% 5,778 7,429 60 2,5 3High 55,0%
  $GMT crypto icon GMT 0,24% 0,00728 0,00936 40 3.005,4 4Very High 100,0%
  $LINEA crypto icon LINEA 0,24% 0,00242 0,00311 60 6.029,2 3High 54,3%
  $RSR crypto icon RSR 0,24% 0,00142 0,00182 60 10.283,2 4Very High 82,8%
  $SIGN crypto icon SIGN 0,24% 0,0106 0,0136 60 1.380,6 3High 56,5%
  $W crypto icon W 0,24% 0,0116 0,0149 60 1.257,2 4Very High 80,4%
  $BABY crypto icon BABY 0,23% 0,0115 0,0147 60 1.272,9 4Very High 74,9%
  $IOTX crypto icon IOTX 0,23% 0,00306 0,00389 60 4.794,1 4Very High 77,8%
  $LINK crypto icon LINK 0,23% 12,047 15,489 60 1,2 3High 56,8%
  $MET crypto icon MET 0,23% 0,277 0,352 60 53,0 2Moderate 39,9%
  $MIRA crypto icon MIRA 0,23% 0,0438 0,0563 60 333,0 2Moderate 52,6%
  $OPEN crypto icon OPEN 0,23% 0,112 0,143 60 130,9 1Low 12,7%
  $BADGER crypto icon BADGER 0,23% 0,672 0,909 100 12,7 2Moderate 55,1%
  $ACH crypto icon ACH 0,23% 0,00516 0,00664 60 2.825,0 3High 61,6%
  $AT crypto icon AT 0,23% 0,124 0,159 40 176,9 1Low -14,3%
  $HOME crypto icon HOME 0,23% 0,00516 0,00657 60 2.841,1 2Moderate 6,2%
  $IMX crypto icon IMX 0,23% 0,148 0,190 60 98,6 4Very High 94,3%
  $LTC crypto icon LTC 0,23% 57,891 74,431 60 0,3 4Very High 85,1%
  $LUNC crypto icon LUNC 0,23% 0,0000466 0,0000593 60 314.656,0 2Moderate 22,3%
  $PARTI crypto icon PARTI 0,23% 0,0226 0,0291 60 645,4 4Very High 94,4%
  $RONIN crypto icon RONIN 0,23% 0,0546 0,0702 60 267,2 4Very High 100,0%
  $SOPH crypto icon SOPH 0,23% 0,00323 0,00411 60 4.537,6 2Moderate 30,1%
  $WLFI crypto icon WLFI 0,23% 0,0492 0,0627 60 297,8 2Moderate 18,7%
  $HNT crypto icon HNT 0,22% 4,074 5,185 60 3,6 4Very High 100,0%
  $ACT crypto icon ACT 0,22% 0,00906 0,01165 60 1.609,1 2Moderate 31,8%
  $AVNT crypto icon AVNT 0,22% 0,106 0,136 40 206,4 4Very High 85,0%
  $DEXE crypto icon DEXE 0,22% 1,656 2,107 60 8,9 2Moderate 38,6%
  $ENSO crypto icon ENSO 0,22% 0,829 1,066 60 17,6 3High 65,2%
  $MEME crypto icon MEME 0,22% 0,000502 0,000645 40 43.611,7 2Moderate 69,4%
  $PROVE crypto icon PROVE 0,22% 0,192 0,246 40 114,2 2Moderate 5,9%
  $SENT crypto icon SENT 0,22% 0,0190 0,0241 60 773,4 4Very High 94,0%
  $BAL crypto icon BAL 0,21% 0,798 1,026 40 27,4 4Very High 100,0%
  $AAVE crypto icon AAVE 0,21% 141,385 181,780 60 0,1 4Very High 94,2%
  $ALICE crypto icon ALICE 0,21% 0,144 0,185 60 101,3 2Moderate 46,1%
  $ATM crypto icon ATM 0,21% 0,924 1,177 60 15,9 2Moderate 9,2%
  $CAKE crypto icon CAKE 0,21% 2,266 2,884 60 6,5 2Moderate 37,0%
  $CTSI crypto icon CTSI 0,21% 0,0245 0,0316 60 594,1 3High 91,0%
  $NOT crypto icon NOT 0,21% 0,000419 0,000539 60 34.791,4 3High 57,5%
  $PYTH crypto icon PYTH 0,21% 0,0659 0,0847 60 221,5 3High 70,4%
  $SOMI crypto icon SOMI 0,21% 0,184 0,234 60 79,7 4Very High 78,8%
  $TNSR crypto icon TNSR 0,21% 0,0333 0,0428 40 657,2 3High 59,2%
  $BLZ crypto icon BLZ 0,20% 0,0511 0,0651 60 286,8 2Moderate 33,8%
  $D crypto icon D 0,20% 0,00322 0,00552 100 2.287,2 3High 87,7%
  $C98 crypto icon C98 0,20% 0,0136 0,0175 60 1.070,6 2Moderate 47,1%
  $ILV crypto icon ILV 0,20% 3,323 4,272 60 4,4 4Very High 100,0%
  $JASMY crypto icon JASMY 0,20% 0,00447 0,00575 60 3.262,3 4Very High 80,8%
  $JOE crypto icon JOE 0,20% 0,0327 0,0420 60 446,5 4Very High 79,4%
  $MANA crypto icon MANA 0,20% 0,0832 0,1059 60 176,2 4Very High 96,9%
  $MMT crypto icon MMT 0,20% 0,155 0,199 60 94,0 4Very High 75,0%
  $MTL crypto icon MTL 0,20% 0,270 0,348 60 53,9 2Moderate 43,2%
  $ONG crypto icon ONG 0,20% 0,0769 0,0989 60 189,7 3High 44,9%
  $THE crypto icon THE 0,20% 0,0667 0,0848 60 220,1 2Moderate 26,8%
  $WAL crypto icon WAL 0,20% 0,0303 0,0386 60 483,6 4Very High 86,3%
  $TON crypto icon TON 0,20% 1,347 1,731 40 16,2 4Very High 100,0%
  $BCH crypto icon BCH 0,20% 273,984 348,707 60 0,1 3High 68,3%
  $CATI crypto icon CATI 0,20% 0,0545 0,0693 60 269,3 3High 70,9%
  $CYBER crypto icon CYBER 0,20% 0,285 0,362 60 51,5 1Low 22,3%
  $GMX crypto icon GMX 0,20% 6,726 8,648 40 3,3 4Very High 100,0%
  $GPS crypto icon GPS 0,20% 0,00931 0,01185 60 1.575,0 2Moderate 16,4%
  $HBAR crypto icon HBAR 0,20% 0,0891 0,1146 40 245,5 2Moderate 45,9%
  $IQ crypto icon IQ 0,20% 0,000802 0,001021 60 18.277,6 3High 53,1%
  $LSK crypto icon LSK 0,20% 0,256 0,326 60 57,2 2Moderate 8,8%
  $PUMP crypto icon PUMP 0,20% 0,00477 0,00614 60 3.055,4 4Very High 100,0%
  $PUNDIX crypto icon PUNDIX 0,20% 0,101 0,130 40 216,5 4Very High 76,8%
  $TOWNS crypto icon TOWNS 0,20% 0,00180 0,00232 40 12.136,6 3High 61,5%
  $KEEP crypto icon KEEP 0,19% 0,557 0,709 60 26,3 4Very High 100,0%
  $REV crypto icon REV 0,19% 0,000464 0,000591 60 31.584,4 2Moderate 16,3%
  $AST crypto icon AST 0,19% 0,0236 0,0319 100 360,0 2Moderate 61,5%
  $SNT crypto icon SNT 0,19% 0,0202 0,0260 60 721,8 4Very High 100,0%
  $AERO crypto icon AERO 0,19% 0,682 0,877 60 21,4 4Very High 96,6%
  $BNCB crypto icon BNCB 0,19% 5,226 6,651 60 2,8 2Moderate 53,8%
  $COMP crypto icon COMP 0,19% 20,608 26,495 40 1,1 3High 66,6%
  $COOKIE crypto icon COOKIE 0,19% 0,0105 0,0136 60 1.383,1 3High 75,0%
  $C crypto icon C 0,19% 0,0787 0,1011 60 185,4 4Very High 100,0%
