The Apps we use

Best tokens by number of profits, based on artificial intelligence

IA - Best grids
  Token Profit per day Minimum Maximum Number of grids Tokens / grid / $1.000 Level of risk Position in range
  $BEE crypto icon BEE 35,06% 0,000412 0,000524 60 35.603,3 1Low 29,0%
  $BTTC crypto icon BTTC 17,86% 0,00000038 0,00000048 60 39.004.300,0 3High 61,6%
  $FDM crypto icon FDM 4,32% 0,0132 0,0170 40 1.656,7 4Very High 100,0%
  $FLOW crypto icon FLOW 2,69% 0,0791 0,1007 60 185,4 2Moderate 10,4%
  $SCR crypto icon SCR 1,32% 0,0663 0,0853 40 329,8 3High 67,1%
  $GBIT crypto icon GBIT 1,14% 0,862 1,108 40 25,4 2Moderate 41,0%
  $ACA crypto icon ACA 1,12% 0,00653 0,00883 100 1.302,3 1Low 17,4%
  $IDEX crypto icon IDEX 1,01% 0,00832 0,01059 60 1.762,5 3High 63,4%
  $AT crypto icon AT 0,89% 0,142 0,181 60 103,3 2Moderate 35,0%
  $VANRY crypto icon VANRY 0,88% 0,00719 0,00925 60 2.027,8 3High 83,6%
  $PDA crypto icon PDA 0,85% 0,00900 0,01145 60 1.629,7 3High 96,2%
  $LOKA crypto icon LOKA 0,85% 0,100 0,129 60 145,1 4Very High 100,0%
  $OMNI crypto icon OMNI 0,83% 3,475 4,423 60 4,2 4Very High 100,0%
  $TVK crypto icon TVK 0,78% 0,0447 0,0574 40 489,7 4Very High 100,0%
  $GLMR crypto icon GLMR 0,70% 0,0204 0,0262 40 1.073,2 2Moderate 33,1%
  $IO crypto icon IO 0,70% 0,142 0,180 60 103,6 1Low 39,1%
  $CREAM crypto icon CREAM 0,69% 1,113 1,416 60 13,2 2Moderate 37,8%
  $RAD crypto icon RAD 0,69% 0,261 0,335 60 55,9 3High 70,7%
  $DATA crypto icon DATA 0,67% 0,00457 0,00581 60 3.210,1 2Moderate 26,6%
  $TRU crypto icon TRU 0,67% 0,00872 0,01121 40 2.508,9 3High 57,9%
  $STRAX crypto icon STRAX 0,62% 0,0195 0,0251 60 747,6 2Moderate 22,3%
  $FARM crypto icon FARM 0,61% 16,881 21,485 60 0,9 2Moderate 77,0%
  $QI crypto icon QI 0,60% 0,00288 0,00370 40 7.593,5 3High 78,3%
  $PXP crypto icon PXP 0,59% 0,00623 0,00801 40 3.509,9 2Moderate 53,4%
  $HEMI crypto icon HEMI 0,59% 0,0150 0,0191 60 975,0 2Moderate 17,6%
  $MBL crypto icon MBL 0,59% 0,00113 0,00144 60 13.000,3 2Moderate 29,5%
  $ZEN crypto icon ZEN 0,56% 8,099 10,308 60 1,8 4Very High 87,7%
  $LUMIA crypto icon LUMIA 0,54% 0,112 0,144 60 130,2 3High 65,0%
  $AUDIO crypto icon AUDIO 0,53% 0,0261 0,0336 40 837,6 3High 70,4%
  $PIVX crypto icon PIVX 0,53% 0,116 0,148 60 126,2 3High 58,1%
  $NDAU crypto icon NDAU 0,51% 8,041 10,339 40 2,7 2Moderate 39,6%
  $ASTER crypto icon ASTER 0,50% 0,633 0,805 60 23,2 3High 62,2%
  $STPT crypto icon STPT 0,49% 0,0619 0,0788 60 237,0 4Very High 100,0%
  $SPK crypto icon SPK 0,49% 0,0205 0,0263 60 712,6 3High 62,3%
  $TST crypto icon TST 0,48% 0,0150 0,0190 60 980,8 2Moderate 45,2%
  $DGB crypto icon DGB 0,47% 0,00521 0,00663 60 2.817,4 2Moderate 42,3%
  $SXP crypto icon SXP 0,46% 0,0608 0,0782 60 239,9 3High 44,9%
  $REN crypto icon REN 0,45% 0,0354 0,0479 100 240,0 4Very High 100,0%
  $EIGEN crypto icon EIGEN 0,45% 0,347 0,446 60 42,1 3High 75,0%
  $GIGGLE crypto icon GIGGLE 0,45% 55,628 70,799 60 0,3 2Moderate 39,1%
  $MMT crypto icon MMT 0,45% 0,211 0,272 40 103,6 3High 69,3%
  $ALPACA crypto icon ALPACA 0,44% 0,241 0,310 60 60,5 3High 74,0%
  $MDT crypto icon MDT 0,44% 0,0113 0,0145 40 1.936,8 2Moderate 33,9%
  $MITO crypto icon MITO 0,44% 0,0593 0,0763 60 245,9 2Moderate 45,6%
  $NOM crypto icon NOM 0,44% 0,00711 0,00905 60 2.062,5 2Moderate 38,9%
  $GXS crypto icon GXS 0,42% 1,561 2,007 60 9,3 4Very High 100,0%
  $AIXBT crypto icon AIXBT 0,42% 0,0316 0,0428 100 268,6 2Moderate 51,7%
  $PUMP crypto icon PUMP 0,42% 0,00210 0,00267 60 6.980,6 4Very High 100,0%
  $STORJ crypto icon STORJ 0,42% 0,122 0,155 60 120,1 4Very High 90,8%
  $DASH crypto icon DASH 0,41% 36,834 46,879 60 0,4 4Very High 100,0%
  $EPS crypto icon EPS 0,40% 0,159 0,202 60 92,5 4Very High 100,0%
  $DEXA crypto icon DEXA 0,40% 0,0000111 0,0000141 60 1.323.540,0 3High 85,8%
  $ONT crypto icon ONT 0,40% 0,0568 0,0723 60 258,3 3High 61,4%
  $OSMO crypto icon OSMO 0,40% 0,0486 0,0625 60 299,8 3High 60,5%
  $XNO crypto icon XNO 0,40% 0,636 0,810 60 23,1 2Moderate 50,2%
  $GTO crypto icon GTO 0,39% 0,0107 0,0137 60 1.366,6 4Very High 100,0%
  $AKTIO crypto icon AKTIO 0,39% 0,186 0,237 60 78,8 1Low 17,0%
  $ERN crypto icon ERN 0,39% 1,779 2,287 60 8,2 4Very High 100,0%
  $AMP crypto icon AMP 0,39% 0,00196 0,00249 60 7.492,6 3High 60,1%
  $ARKM crypto icon ARKM 0,39% 0,174 0,224 40 125,5 4Very High 82,9%
  $FORM crypto icon FORM 0,39% 0,321 0,413 60 45,4 4Very High 89,2%
  $KAITO crypto icon KAITO 0,39% 0,506 0,650 60 28,8 4Very High 75,5%
  $2Z crypto icon 2Z 0,38% 0,103 0,132 60 141,7 4Very High 82,3%
  $ARDR crypto icon ARDR 0,38% 0,0547 0,0696 60 268,1 3High 50,3%
  $FTT crypto icon FTT 0,38% 0,451 0,574 60 32,5 3High 46,6%
  $REZ crypto icon REZ 0,38% 0,00459 0,00591 40 4.760,7 4Very High 91,5%
  $TKO crypto icon TKO 0,38% 0,0750 0,0964 40 291,6 3High 70,3%
  $BANK crypto icon BANK 0,37% 0,0403 0,0513 60 363,9 3High 65,4%
  $PLUME crypto icon PLUME 0,37% 0,0153 0,0195 60 955,5 1Low 31,3%
  $POND crypto icon POND 0,37% 0,00351 0,00446 60 4.182,4 2Moderate 42,1%
  $XPL crypto icon XPL 0,37% 0,145 0,185 60 100,8 2Moderate 27,2%
  $TCT crypto icon TCT 0,36% 0,00291 0,00370 60 5.041,2 3High 96,8%
  $OCEAN crypto icon OCEAN 0,36% 0,538 0,685 60 27,3 4Very High 100,0%
  $BMT crypto icon BMT 0,36% 0,0213 0,0273 40 1.028,8 3High 69,5%
  $SOMI crypto icon SOMI 0,36% 0,227 0,289 60 64,7 2Moderate 30,5%
  $UTK crypto icon UTK 0,36% 0,0116 0,0149 60 1.257,4 3High 76,9%
  $ZK crypto icon ZK 0,36% 0,0288 0,0370 40 759,7 4Very High 77,3%
  $MC crypto icon MC 0,35% 0,429 0,546 60 34,2 4Very High 100,0%
  $ANIME crypto icon ANIME 0,35% 0,00669 0,00852 60 2.191,6 3High 64,4%
  $DOGS crypto icon DOGS 0,35% 0,0000400 0,0000509 60 366.389,0 4Very High 76,3%
  $LUNC crypto icon LUNC 0,35% 0,0000363 0,0000467 60 401.492,0 3High 60,3%
  $TOMO crypto icon TOMO 0,34% 1,089 1,400 60 13,4 4Very High 100,0%
  $BIFI crypto icon BIFI 0,34% 168,502 214,458 60 0,1 3High 68,1%
  $DCR crypto icon DCR 0,34% 14,682 18,687 60 1,0 4Very High 69,6%
  $DOLO crypto icon DOLO 0,34% 0,0408 0,0524 60 357,6 3High 75,6%
  $QKC crypto icon QKC 0,34% 0,00371 0,00477 60 3.932,1 3High 74,9%
  $ACE crypto icon ACE 0,33% 0,251 0,319 60 58,5 2Moderate 62,0%
  $FIL crypto icon FIL 0,33% 1,259 1,619 60 11,6 4Very High 75,9%
  $NEIRO crypto icon NEIRO 0,33% 0,000118 0,000151 60 123.855,0 4Very High 83,5%
  $POLYX crypto icon POLYX 0,33% 0,0535 0,0688 40 408,9 4Very High 83,0%
  $STRK crypto icon STRK 0,33% 0,0739 0,0941 60 198,4 2Moderate 36,0%
  $DNT crypto icon DNT 0,32% 0,0287 0,0369 60 507,8 4Very High 100,0%
  $MKR crypto icon MKR 0,32% 1.516,130 1.949,310 60 0,0 4Very High 100,0%
  $A2Z crypto icon A2Z 0,32% 0,00146 0,00186 60 10.047,4 2Moderate 33,8%
  $ENA crypto icon ENA 0,32% 0,203 0,258 60 72,2 4Very High 82,8%
  $PEPE crypto icon PEPE 0,32% 0,00000538 0,00000685 60 2.724.770,0 4Very High 82,0%
  $AUD crypto icon AUD 0,31% 0,658 0,838 60 22,3 4Very High 100,0%
  $ALLO crypto icon ALLO 0,31% 0,0969 0,1234 60 151,3 2Moderate 19,6%
  $EDEN crypto icon EDEN 0,31% 0,0618 0,0787 60 237,3 3High 74,7%
  $TFUEL crypto icon TFUEL 0,31% 0,0166 0,0214 40 1.317,2 3High 69,4%
  $WNXM crypto icon WNXM 0,30% 64,644 82,274 60 0,2 4Very High 100,0%
  $AGIX crypto icon AGIX 0,30% 0,540 0,687 60 27,2 4Very High 100,0%
  $ALCX crypto icon ALCX 0,30% 6,650 8,464 60 2,2 2Moderate 39,7%
  $AR crypto icon AR 0,30% 3,365 4,283 60 4,4 4Very High 91,3%
  $AVNT crypto icon AVNT 0,30% 0,279 0,356 60 52,5 2Moderate 28,7%
  $CELR crypto icon CELR 0,30% 0,00353 0,00453 40 6.204,5 4Very High 86,1%
  $THETA crypto icon THETA 0,30% 0,254 0,327 60 57,3 4Very High 76,9%
  $STMX crypto icon STMX 0,30% 0,00421 0,00536 60 3.480,2 4Very High 100,0%
  $0G crypto icon 0G 0,30% 0,785 0,999 60 18,7 2Moderate 24,2%
  $BB crypto icon BB 0,30% 0,0546 0,0702 60 267,0 4Very High 81,2%
  $FF crypto icon FF 0,30% 0,0779 0,0991 60 188,3 2Moderate 20,7%
  $ICP crypto icon ICP 0,30% 2,851 3,629 60 5,1 4Very High 100,0%
  $MIRA crypto icon MIRA 0,30% 0,126 0,161 60 116,0 2Moderate 38,2%
  $RENDER crypto icon RENDER 0,30% 2,059 2,620 60 7,1 4Very High 76,5%
  $ZRX crypto icon ZRX 0,30% 0,118 0,152 60 123,1 2Moderate 37,8%
  $币安人生 crypto icon 币安人生 0,30% 0,134 0,172 60 109,1 4Very High 100,0%
  $LIT crypto icon LIT 0,29% 0,611 0,777 60 24,0 2Moderate 82,5%
  $HMSTR crypto icon HMSTR 0,29% 0,000205 0,000264 60 71.010,8 4Very High 77,6%
  $NEAR crypto icon NEAR 0,29% 1,446 1,860 60 10,1 4Very High 80,8%
  $RSR crypto icon RSR 0,29% 0,00232 0,00298 40 9.445,0 3High 74,5%
  $SAPIEN crypto icon SAPIEN 0,29% 0,119 0,153 60 122,6 2Moderate 39,2%
  $UNI crypto icon UNI 0,29% 4,864 6,190 60 3,0 2Moderate 54,0%
  $USTC crypto icon USTC 0,29% 0,00588 0,00756 60 2.480,1 3High 55,4%
  $XMR crypto icon XMR 0,28% 99,924 127,176 60 0,1 3High 100,0%
  $BOND crypto icon BOND 0,28% 1,610 2,070 60 9,1 4Very High 100,0%
  $BIO crypto icon BIO 0,28% 0,0391 0,0498 60 374,8 2Moderate 49,2%
  $CITY crypto icon CITY 0,28% 0,585 0,745 60 25,1 2Moderate 39,0%
  $HUMA crypto icon HUMA 0,28% 0,0237 0,0302 60 617,9 3High 57,7%
  $OPEN crypto icon OPEN 0,28% 0,141 0,182 40 155,0 2Moderate 54,2%
  $PENGU crypto icon PENGU 0,28% 0,0107 0,0136 60 1.370,5 4Very High 88,0%
  $PYR crypto icon PYR 0,28% 0,428 0,544 60 34,3 2Moderate 49,3%
  $SAGA crypto icon SAGA 0,28% 0,0525 0,0669 60 279,2 2Moderate 54,1%
  $WIF crypto icon WIF 0,28% 0,339 0,432 60 43,2 4Very High 100,0%
  $YB crypto icon YB 0,28% 0,378 0,482 60 38,8 2Moderate 28,8%
  $NU crypto icon NU 0,27% 0,483 0,614 60 30,4 4Very High 100,0%
  $RNDR crypto icon RNDR 0,27% 5,926 7,619 60 2,5 4Very High 100,0%
  $CRV crypto icon CRV 0,27% 0,344 0,443 60 42,4 4Very High 92,0%
  $ENSO crypto icon ENSO 0,27% 0,605 0,770 60 24,3 2Moderate 38,9%
  $INJ crypto icon INJ 0,27% 4,407 5,666 40 5,0 4Very High 87,7%
  $LUNA crypto icon LUNA 0,27% 0,0795 0,1012 60 184,4 2Moderate 32,1%
  $MET crypto icon MET 0,27% 0,232 0,295 60 63,3 3High 57,5%
  $ORDI crypto icon ORDI 0,27% 4,011 5,104 60 3,7 4Very High 75,2%
  $SSV crypto icon SSV 0,27% 3,539 4,504 60 4,1 3High 64,4%
  $TURTLE crypto icon TURTLE 0,27% 0,0541 0,0688 60 271,3 1Low 39,0%
  $TUT crypto icon TUT 0,27% 0,0143 0,0183 60 1.022,1 4Very High 91,7%
  $XVG crypto icon XVG 0,27% 0,00545 0,00694 60 2.690,5 4Very High 97,5%
  $POLY crypto icon POLY 0,26% 0,223 0,287 60 65,3 4Very High 100,0%
  $BTG crypto icon BTG 0,26% 15,753 20,049 60 0,9 4Very High 100,0%
  $MCH crypto icon MCH 0,26% 0,0120 0,0153 60 1.218,4 2Moderate 32,5%
  $VGX crypto icon VGX 0,26% 0,0151 0,0193 60 968,8 2Moderate 60,8%
  $ORN crypto icon ORN 0,26% 0,910 1,158 60 16,1 4Very High 100,0%
  $EOS crypto icon EOS 0,26% 0,673 0,856 60 21,8 4Very High 100,0%
  $SLF crypto icon SLF 0,26% 0,0236 0,0301 60 620,2 2Moderate 22,0%
  $BAR crypto icon BAR 0,26% 0,519 0,660 60 28,3 3High 84,9%
  $ETHFI crypto icon ETHFI 0,26% 0,659 0,838 60 22,3 4Very High 86,2%
  $FET crypto icon FET 0,26% 0,239 0,308 60 61,0 4Very High 86,8%
  $LINEA crypto icon LINEA 0,26% 0,00592 0,00754 60 2.476,8 2Moderate 39,0%
  $NTRN crypto icon NTRN 0,26% 0,0240 0,0309 60 607,1 3High 59,6%
  $ONE crypto icon ONE 0,26% 0,00358 0,00456 60 4.092,9 4Very High 79,0%
  $PENDLE crypto icon PENDLE 0,26% 1,800 2,314 60 8,1 3High 72,8%
  $RESOLV crypto icon RESOLV 0,26% 0,0664 0,0845 60 220,9 2Moderate 34,2%
  $POLS crypto icon POLS 0,26% 0,273 0,348 60 53,7 3High 99,5%
  $BANANA crypto icon BANANA 0,26% 6,452 8,212 60 2,3 3High 58,0%
  $HBAR crypto icon HBAR 0,26% 0,105 0,134 60 139,4 3High 65,3%
  $USUAL crypto icon USUAL 0,26% 0,0232 0,0298 60 628,9 4Very High 100,0%
  $ZBT crypto icon ZBT 0,26% 0,106 0,135 60 138,0 2Moderate 10,3%
  $NBS crypto icon NBS 0,25% 0,00148 0,00188 60 9.942,5 3High 89,6%
  $ADA crypto icon ADA 0,25% 0,333 0,428 60 43,8 4Very High 80,2%
  $BAT crypto icon BAT 0,25% 0,180 0,229 60 81,6 2Moderate 37,5%
  $PEOPLE crypto icon PEOPLE 0,25% 0,00927 0,01179 60 1.582,7 4Very High 82,5%
  $WOO crypto icon WOO 0,25% 0,0252 0,0321 60 581,5 4Very High 83,0%
  $ZKC crypto icon ZKC 0,25% 0,101 0,129 60 144,6 3High 66,4%
  $COCOS crypto icon COCOS 0,24% 1,441 1,852 60 10,1 4Very High 100,0%
  $ACT crypto icon ACT 0,24% 0,0220 0,0280 60 666,7 2Moderate 13,3%
  $APT crypto icon APT 0,24% 1,609 2,048 60 9,1 3High 67,9%
  $COOKIE crypto icon COOKIE 0,24% 0,0387 0,0492 60 379,3 3High 68,9%
  $FUN crypto icon FUN 0,24% 0,00164 0,00211 60 8.885,5 2Moderate 53,2%
  $GMT crypto icon GMT 0,24% 0,0159 0,0204 60 917,8 3High 60,4%
  $HIVE crypto icon HIVE 0,24% 0,0896 0,1152 60 162,8 3High 87,5%
  $INIT crypto icon INIT 0,24% 0,0789 0,1005 60 185,8 2Moderate 40,5%
  $LAYER crypto icon LAYER 0,24% 0,148 0,188 60 99,3 1Low 31,5%
  $LPT crypto icon LPT 0,24% 2,798 3,561 60 5,2 3High 72,7%
  $NOT crypto icon NOT 0,24% 0,000507 0,000652 60 28.751,5 4Very High 85,0%
  $SC crypto icon SC 0,24% 0,00141 0,00181 40 15.500,7 4Very High 85,5%
  $TURBO crypto icon TURBO 0,24% 0,00162 0,00209 40 13.473,7 3High 63,0%
  $BABY crypto icon BABY 0,23% 0,0164 0,0209 60 892,4 2Moderate 37,3%
  $CELO crypto icon CELO 0,23% 0,106 0,136 40 206,4 3High 66,5%
  $DODO crypto icon DODO 0,23% 0,0166 0,0211 60 882,8 2Moderate 48,0%
  $OM crypto icon OM 0,23% 0,0659 0,0847 40 331,9 4Very High 83,3%
  $BADGER crypto icon BADGER 0,23% 0,672 0,909 100 12,7 2Moderate 55,1%
  $ACM crypto icon ACM 0,23% 0,495 0,630 60 29,6 2Moderate 75,0%
  $CYBER crypto icon CYBER 0,23% 0,671 0,854 60 21,9 2Moderate 49,2%
  $GUN crypto icon GUN 0,23% 0,0203 0,0258 60 723,6 4Very High 97,4%
  $IMX crypto icon IMX 0,23% 0,230 0,295 40 95,2 4Very High 86,6%
  $SNX crypto icon SNX 0,23% 0,405 0,520 60 36,0 3High 73,7%
  $TREE crypto icon TREE 0,23% 0,0961 0,1223 60 152,7 2Moderate 45,8%
  $WCT crypto icon WCT 0,23% 0,0694 0,0884 60 211,2 2Moderate 35,8%
  $WLD crypto icon WLD 0,23% 0,489 0,629 40 44,7 4Very High 75,5%
  $HNT crypto icon HNT 0,22% 4,074 5,185 60 3,6 4Very High 100,0%
  $AEVO crypto icon AEVO 0,22% 0,0370 0,0471 60 396,5 3High 70,5%
  $DOT crypto icon DOT 0,22% 1,782 2,291 40 12,3 4Very High 82,3%
  $LAZIO crypto icon LAZIO 0,22% 0,940 1,196 60 15,6 4Very High 97,7%
  $LDO crypto icon LDO 0,22% 0,533 0,685 60 27,4 4Very High 84,4%
  $MANTA crypto icon MANTA 0,22% 0,0701 0,0892 60 209,3 3High 74,5%
  $MEME crypto icon MEME 0,22% 0,000975 0,001253 40 22.446,7 3High 70,1%
  $METIS crypto icon METIS 0,22% 4,512 5,742 60 3,3 3High 58,3%
  $NIL crypto icon NIL 0,22% 0,0619 0,0787 60 237,1 2Moderate 18,6%
  $SEI crypto icon SEI 0,22% 0,103 0,132 40 213,0 3High 60,5%
  $SLP crypto icon SLP 0,22% 0,000742 0,000944 60 19.767,1 4Very High 99,4%
  $W crypto icon W 0,22% 0,0326 0,0415 60 449,5 3High 71,8%
  $BAL crypto icon BAL 0,21% 0,798 1,026 40 27,4 4Very High 100,0%
  $ARB crypto icon ARB 0,21% 0,176 0,226 40 124,5 4Very High 96,0%
  $AVAX crypto icon AVAX 0,21% 11,706 15,050 60 1,2 4Very High 92,6%
  $CHZ crypto icon CHZ 0,21% 0,0423 0,0538 60 347,1 4Very High 100,0%
  $JASMY crypto icon JASMY 0,21% 0,00779 0,00991 60 1.883,4 3High 68,3%
  $KITE crypto icon KITE 0,21% 0,0800 0,1018 60 183,3 4Very High 97,9%
  $LINK crypto icon LINK 0,21% 11,719 14,916 60 1,3 4Very High 89,3%
  $NFP crypto icon NFP 0,21% 0,0222 0,0285 60 657,8 3High 69,9%
  $ONDO crypto icon ONDO 0,21% 0,356 0,454 60 41,2 2Moderate 44,8%
  $SAND crypto icon SAND 0,21% 0,100 0,129 40 218,4 3High 69,4%
  $TIA crypto icon TIA 0,21% 0,469 0,603 60 31,1 4Very High 80,5%
  $TON crypto icon TON 0,21% 1,495 1,923 60 9,8 3High 57,5%
  $VET crypto icon VET 0,21% 0,0104 0,0132 60 1.414,3 3High 69,7%
  $WAL crypto icon WAL 0,21% 0,122 0,157 60 119,3 3High 67,7%
  $WIN crypto icon WIN 0,21% 0,0000252 0,0000321 60 581.312,0 3High 51,7%
  $WLFI crypto icon WLFI 0,21% 0,143 0,184 60 101,7 4Very High 100,0%
  $XAI crypto icon XAI 0,21% 0,0150 0,0190 60 980,9 2Moderate 44,7%
  $BLZ crypto icon BLZ 0,20% 0,0511 0,0651 60 286,8 2Moderate 33,8%
  $AAVE crypto icon AAVE 0,20% 140,750 180,965 60 0,1 4Very High 86,4%
  $BREV crypto icon BREV 0,20% 0,330 0,420 60 44,4 2Moderate 11,8%
  $DOGE crypto icon DOGE 0,20% 0,119 0,153 40 184,2 4Very High 83,1%
  $EGLD crypto icon EGLD 0,20% 5,474 6,967 60 2,7 3High 60,1%
  $GALA crypto icon GALA 0,20% 0,00603 0,00775 60 2.418,4 4Very High 86,6%
  $MAGIC crypto icon MAGIC 0,20% 0,0894 0,1138 60 164,0 2Moderate 62,0%
  $PSG crypto icon PSG 0,20% 0,733 0,943 40 29,8 3High 89,4%
  $STX crypto icon STX 0,20% 0,313 0,403 40 69,8 4Very High 95,9%
  $THE crypto icon THE 0,20% 0,195 0,250 60 74,9 4Very High 86,7%
  $APE crypto icon APE 0,20% 0,189 0,240 60 77,7 3High 72,3%
  $BONK crypto icon BONK 0,20% 0,00000951 0,00001211 60 1.541.850,0 4Very High 75,3%
  $DENT crypto icon DENT 0,20% 0,000200 0,000254 60 73.410,1 3High 52,8%
  $EPIC crypto icon EPIC 0,20% 0,586 0,746 60 25,0 2Moderate 26,6%
  $ERA crypto icon ERA 0,20% 0,184 0,235 60 79,5 4Very High 78,9%
  $HAEDAL crypto icon HAEDAL 0,20% 0,0386 0,0497 40 566,2 3High 67,6%
  $JUV crypto icon JUV 0,20% 0,621 0,798 40 35,2 3High 63,2%
  $PORTO crypto icon PORTO 0,20% 0,975 1,241 60 15,0 4Very High 100,0%
  $PYTH crypto icon PYTH 0,20% 0,0568 0,0730 60 256,9 4Very High 77,5%
  $ROSE crypto icon ROSE 0,20% 0,0102 0,0132 40 2.135,6 4Very High 100,0%
  $RPL crypto icon RPL 0,20% 1,836 2,337 60 8,0 3High 80,4%
  $S crypto icon S 0,20% 0,0733 0,0943 60 198,9 2Moderate 55,4%
  $TAO crypto icon TAO 0,20% 237,555 305,428 40 0,1 4Very High 91,6%
  $XLM crypto icon XLM 0,20% 0,201 0,256 60 72,9 4Very High 80,8%
  $KEEP crypto icon KEEP 0,19% 0,557 0,709 60 26,3 4Very High 100,0%
  $REV crypto icon REV 0,19% 0,000464 0,000591 60 31.584,4 2Moderate 16,3%
  $AST crypto icon AST 0,19% 0,0236 0,0319 100 360,0 2Moderate 61,5%
  $SNT crypto icon SNT 0,19% 0,0202 0,0260 60 721,8 4Very High 100,0%
  $CGPT crypto icon CGPT 0,19% 0,0296 0,0381 60 492,3 4Very High 80,1%
  $CHESS crypto icon CHESS 0,19% 0,0268 0,0342 60 546,5 2Moderate 28,2%
  $CVX crypto icon CVX 0,19% 1,688 2,170 60 8,6 3High 58,1%
  $GRT crypto icon GRT 0,19% 0,0350 0,0450 60 416,3 4Very High 75,1%
  $NEXO crypto icon NEXO 0,19% 0,811 1,043 40 27,0 3High 52,5%
  $PNUT crypto icon PNUT 0,19% 0,0756 0,0962 60 194,1 3High 73,2%
  $TOWNS crypto icon TOWNS 0,19% 0,00549 0,00698 60 2.672,8 2Moderate 38,1%
  $AI crypto icon AI 0,18% 0,0362 0,0461 60 405,3 2Moderate 55,3%
  $ALICE crypto icon ALICE 0,18% 0,155 0,198 60 94,3 3High 65,8%
  $BOME crypto icon BOME 0,18% 0,000628 0,000799 60 23.371,8 3High 63,7%
  $C98 crypto icon C98 0,18% 0,0209 0,0268 60 698,7 3High 68,0%
  $DYM crypto icon DYM 0,18% 0,0625 0,0795 60 234,8 3High 62,7%
  $FLOKI crypto icon FLOKI 0,18% 0,0000464 0,0000590 60 316.273,0 3High 71,0%
  $HOLO crypto icon HOLO 0,18% 0,0660 0,0840 60 222,2 3High 50,3%
  $IOST crypto icon IOST 0,18% 0,00154 0,00196 60 9.527,4 1Low 33,3%
  $KMNO crypto icon KMNO 0,18% 0,0487 0,0626 60 299,6 2Moderate 13,1%
  $ONG crypto icon ONG 0,18% 0,0771 0,0991 60 189,1 3High 88,3%
  $PROM crypto icon PROM 0,18% 6,390 8,132 60 2,3 1Low 9,8%
  $QTUM crypto icon QTUM 0,18% 1,229 1,580 60 11,9 4Very High 98,0%
  $SHIB crypto icon SHIB 0,18% 0,00000729 0,00000937 60 2.001.190,0 3High 65,3%
  $SXT crypto icon SXT 0,18% 0,0225 0,0289 60 648,4 3High 66,3%
  $YGG crypto icon YGG 0,18% 0,0605 0,0770 60 242,5 3High 65,1%
  $ZIL crypto icon ZIL 0,18% 0,00453 0,00583 60 3.217,3 4Very High 80,7%
  $TORN crypto icon TORN 0,18% 3,481 4,476 40 6,3 4Very High 100,0%
  $GAL crypto icon GAL 0,18% 2,133 2,742 60 6,8 4Very High 100,0%
  $FRONT crypto icon FRONT 0,18% 0,717 0,922 60 20,3 4Very High 100,0%
  $ALGO crypto icon ALGO 0,18% 0,113 0,145 40 194,2 4Very High 82,1%
  $API3 crypto icon API3 0,18% 0,403 0,513 60 36,4 2Moderate 63,5%
  $ASR crypto icon ASR 0,18% 1,374 1,749 60 10,7 3High 92,5%
  $AXL crypto icon AXL 0,18% 0,0656 0,0834 60 223,7 3High 59,8%
  $AXS crypto icon AXS 0,18% 0,817 1,050 60 17,9 4Very High 100,0%
  $BCH crypto icon BCH 0,18% 556,260 707,967 60 0,0 2Moderate 17,9%
  $BERA crypto icon BERA 0,18% 0,524 0,667 60 28,0 4Very High 88,3%
  $COTI crypto icon COTI 0,18% 0,0191 0,0243 60 767,6 3High 58,5%
  $CTK crypto icon CTK 0,18% 0,254 0,323 60 57,7 1Low 26,9%
  $GNO crypto icon GNO 0,18% 117,600 151,200 40 0,2 4Very High 97,5%
  $LISTA crypto icon LISTA 0,18% 0,146 0,186 60 100,5 2Moderate 54,7%
  $NKN crypto icon NKN 0,18% 0,0112 0,0144 60 1.304,4 4Very High 89,8%
  $PROVE crypto icon PROVE 0,18% 0,379 0,487 60 38,5 2Moderate 45,1%
  $REEF crypto icon REEF 0,17% 0,000611 0,000827 100 13.906,5 3High 100,0%
  $FTM crypto icon FTM 0,17% 0,618 0,786 60 23,7 3High 100,0%
  $ATM crypto icon ATM 0,17% 0,853 1,085 60 17,2 3High 100,0%
  $BEL crypto icon BEL 0,17% 0,124 0,158 60 117,9 2Moderate 75,7%
  $EDU crypto icon EDU 0,17% 0,135 0,172 60 108,7 2Moderate 48,5%
  $GAS crypto icon GAS 0,17% 1,783 2,293 60 8,2 3High 81,0%
  $KERNEL crypto icon KERNEL 0,17% 0,0667 0,0849 60 219,9 3High 58,4%
  $MOVE crypto icon MOVE 0,17% 0,0312 0,0397 60 470,5 2Moderate 52,9%
  $PARTI crypto icon PARTI 0,17% 0,0792 0,1071 100 107,4 2Moderate 58,3%
  $PIXEL crypto icon PIXEL 0,17% 0,00794 0,01010 60 1.847,7 3High 74,0%
  $SAHARA crypto icon SAHARA 0,17% 0,0241 0,0307 60 607,5 1Low 23,1%
  $TRB crypto icon TRB 0,17% 19,078 24,281 60 0,8 4Very High 80,7%
  $GIGX crypto icon GIGX 0,17% 0,000783 0,001007 40 27.934,5 3High 69,6%
  $F crypto icon F 0,17% 0,00610 0,00777 60 2.403,3 2Moderate 26,0%
