The Apps we use

Best tokens by number of profits, based on artificial intelligence

IA - Best grids
  Token Profit per day Minimum Maximum Number of grids Tokens / grid / $1.000 Level of risk Position in range
  $BEE crypto icon BEE 35,06% 0,000412 0,000524 60 35.603,3 1Low 29,0%
  $BTTC crypto icon BTTC 19,99% 0,00000031 0,00000040 40 71.140.500,0 2Moderate 33,3%
  $FDM crypto icon FDM 4,32% 0,0132 0,0170 40 1.656,7 4Very High 100,0%
  $GBIT crypto icon GBIT 1,14% 0,862 1,108 40 25,4 2Moderate 41,0%
  $PEPE crypto icon PEPE 0,99% 0,00000413 0,00000532 60 3.527.740,0 4Very High 73,9%
  $OM crypto icon OM 0,93% 0,0590 0,0758 60 247,3 4Very High 100,0%
  $ACM crypto icon ACM 0,92% 0,204 0,260 60 71,9 1Low 15,0%
  $PDA crypto icon PDA 0,85% 0,00900 0,01145 60 1.629,7 3High 96,2%
  $LOKA crypto icon LOKA 0,85% 0,100 0,129 60 145,1 4Very High 100,0%
  $OMNI crypto icon OMNI 0,83% 3,475 4,423 60 4,2 4Very High 100,0%
  $LSK crypto icon LSK 0,79% 0,169 0,218 60 86,2 2Moderate 20,9%
  $TVK crypto icon TVK 0,78% 0,0447 0,0574 40 489,7 4Very High 100,0%
  $OSMO crypto icon OSMO 0,76% 0,0400 0,0509 60 366,5 2Moderate -3,3%
  $QNT crypto icon QNT 0,76% 173,515 220,837 60 0,1 3High 61,0%
  $ERA crypto icon ERA 0,72% 0,0593 0,0755 60 247,3 3High 40,7%
  $QKC crypto icon QKC 0,72% 0,00203 0,00258 60 7.228,0 2Moderate 10,7%
  $CREAM crypto icon CREAM 0,69% 1,113 1,416 60 13,2 2Moderate 37,8%
  $SOPH crypto icon SOPH 0,69% 0,00128 0,00163 60 11.486,2 2Moderate 2,9%
  $MEGA crypto icon MEGA 0,66% 0,0401 0,0511 60 365,3 4Very High 100,0%
  $MBL crypto icon MBL 0,65% 0,000569 0,000724 60 25.769,4 2Moderate 26,2%
  $PUMP crypto icon PUMP 0,65% 0,00364 0,00463 60 4.029,6 2Moderate 3,5%
  $BMT crypto icon BMT 0,64% 0,0216 0,0275 60 679,8 2Moderate 23,3%
  $FTT crypto icon FTT 0,62% 0,206 0,262 60 71,2 2Moderate 33,1%
  $XPL crypto icon XPL 0,61% 0,0844 0,1074 60 173,8 2Moderate 12,4%
  $GNS crypto icon GNS 0,61% 0,323 0,411 60 45,5 2Moderate 5,3%
  $SOLV crypto icon SOLV 0,60% 0,00414 0,00526 60 3.546,5 1Low 6,7%
  $PXP crypto icon PXP 0,59% 0,00623 0,00801 40 3.509,9 2Moderate 53,4%
  $ZAMA crypto icon ZAMA 0,58% 0,0747 0,0951 60 196,3 3High 49,1%
  $BONK crypto icon BONK 0,56% 0,00000256 0,00000325 60 5.739.820,0 2Moderate 15,5%
  $INIT crypto icon INIT 0,55% 0,124 0,159 60 118,0 2Moderate 9,1%
  $INJ crypto icon INJ 0,54% 6,695 8,521 60 2,2 4Very High 81,7%
  $WIF crypto icon WIF 0,52% 0,202 0,257 60 72,6 1Low 33,9%
  $PORTO crypto icon PORTO 0,52% 0,354 0,451 60 41,4 2Moderate 14,6%
  $NDAU crypto icon NDAU 0,51% 8,041 10,339 40 2,7 2Moderate 39,6%
  $CHIP crypto icon CHIP 0,51% 0,0359 0,0457 60 408,4 2Moderate -5,3%
  $GTC crypto icon GTC 0,51% 0,191 0,244 60 76,6 2Moderate 7,3%
  $LAZIO crypto icon LAZIO 0,50% 0,314 0,400 60 46,7 2Moderate 18,9%
  $STPT crypto icon STPT 0,49% 0,0619 0,0788 60 237,0 4Very High 100,0%
  $HAEDAL crypto icon HAEDAL 0,49% 0,0233 0,0296 60 630,7 4Very High 72,1%
  $LA crypto icon LA 0,49% 0,0517 0,0658 60 283,6 2Moderate 26,0%
  $MITO crypto icon MITO 0,48% 0,00650 0,00828 60 2.255,1 2Moderate 32,4%
  $NIGHT crypto icon NIGHT 0,48% 0,0345 0,0443 40 634,6 3High 50,0%
  $TKO crypto icon TKO 0,48% 0,0407 0,0518 60 360,1 2Moderate 7,3%
  $ADX crypto icon ADX 0,47% 0,0492 0,0626 60 298,4 2Moderate 14,7%
  $AMP crypto icon AMP 0,47% 0,000592 0,000753 60 24.778,3 2Moderate 39,7%
  $LUMIA crypto icon LUMIA 0,46% 0,0701 0,0892 60 209,2 2Moderate 9,3%
  $REN crypto icon REN 0,45% 0,0354 0,0479 100 240,0 4Very High 100,0%
  $RAD crypto icon RAD 0,45% 0,200 0,271 100 42,4 2Moderate 9,2%
  $STRAX crypto icon STRAX 0,45% 0,00902 0,01147 60 1.626,9 2Moderate 7,3%
  $ALPACA crypto icon ALPACA 0,44% 0,241 0,310 60 60,5 3High 74,0%
  $XNO crypto icon XNO 0,43% 0,319 0,406 60 45,9 2Moderate 12,7%
  $DGB crypto icon DGB 0,43% 0,00274 0,00349 60 5.348,2 2Moderate 12,5%
  $PROM crypto icon PROM 0,43% 4,564 5,868 40 4,8 2Moderate 30,9%
  $GXS crypto icon GXS 0,42% 1,561 2,007 60 9,3 4Very High 100,0%
  $AI crypto icon AI 0,42% 0,0146 0,0198 100 581,5 2Moderate 5,4%
  $STX crypto icon STX 0,42% 0,294 0,374 60 49,9 3High 71,3%
  $REZ crypto icon REZ 0,41% 0,00351 0,00446 60 4.183,3 2Moderate 15,5%
  $EPS crypto icon EPS 0,40% 0,159 0,202 60 92,5 4Very High 100,0%
  $DEXA crypto icon DEXA 0,40% 0,0000111 0,0000141 60 1.323.540,0 3High 85,8%
  $GTO crypto icon GTO 0,39% 0,0107 0,0137 60 1.366,6 4Very High 100,0%
  $AKTIO crypto icon AKTIO 0,39% 0,186 0,237 60 78,8 1Low 17,0%
  $ERN crypto icon ERN 0,39% 1,779 2,287 60 8,2 4Very High 100,0%
  $OXT crypto icon OXT 0,39% 0,00846 0,01076 60 1.734,2 3High 100,0%
  $SHIB crypto icon SHIB 0,39% 0,00000408 0,00000519 60 3.593.360,0 2Moderate -5,6%
  $XTZ crypto icon XTZ 0,37% 0,283 0,360 60 51,8 3High 62,9%
  $CITY crypto icon CITY 0,37% 0,229 0,292 60 64,0 2Moderate 8,0%
  $REQ crypto icon REQ 0,37% 0,0440 0,0560 60 333,4 2Moderate 4,5%
  $TCT crypto icon TCT 0,36% 0,00291 0,00370 60 5.041,2 3High 96,8%
  $OCEAN crypto icon OCEAN 0,36% 0,538 0,685 60 27,3 4Very High 100,0%
  $WLD crypto icon WLD 0,36% 0,465 0,598 60 31,4 3High 49,4%
  $MC crypto icon MC 0,35% 0,429 0,546 60 34,2 4Very High 100,0%
  $GHST crypto icon GHST 0,35% 0,0760 0,1303 100 97,0 3High 74,8%
  $NKN crypto icon NKN 0,35% 0,00510 0,00874 100 1.445,4 3High 100,0%
  $VTHO crypto icon VTHO 0,35% 0,000585 0,000745 60 25.071,1 2Moderate 13,0%
  $DASH crypto icon DASH 0,35% 41,522 52,846 60 0,4 2Moderate 21,6%
  $DODO crypto icon DODO 0,35% 0,0196 0,0250 60 747,0 2Moderate 15,0%
  $GLMR crypto icon GLMR 0,35% 0,00683 0,00870 60 2.146,2 2Moderate 2,7%
  $TOMO crypto icon TOMO 0,34% 1,089 1,400 60 13,4 4Very High 100,0%
  $ACX crypto icon ACX 0,34% 0,0362 0,0461 60 405,2 4Very High 100,0%
  $XLM crypto icon XLM 0,34% 0,185 0,238 40 118,0 3High 44,7%
  $CVC crypto icon CVC 0,34% 0,0194 0,0247 60 754,7 2Moderate 5,8%
  $ESP crypto icon ESP 0,34% 0,0695 0,0885 60 210,9 2Moderate 3,9%
  $RED crypto icon RED 0,33% 0,120 0,154 60 121,8 3High 76,8%
  $RUNE crypto icon RUNE 0,33% 0,533 0,679 60 27,5 2Moderate 49,7%
  $DNT crypto icon DNT 0,32% 0,0287 0,0369 60 507,8 4Very High 100,0%
  $MKR crypto icon MKR 0,32% 1.516,130 1.949,310 60 0,0 4Very High 100,0%
  $WAN crypto icon WAN 0,32% 0,0484 0,0616 60 302,8 4Very High 100,0%
  $ENA crypto icon ENA 0,32% 0,155 0,197 60 94,7 2Moderate 7,6%
  $AUD crypto icon AUD 0,31% 0,658 0,838 60 22,3 4Very High 100,0%
  $BEAMX crypto icon BEAMX 0,31% 0,00397 0,00505 60 3.693,0 2Moderate 30,2%
  $MORPHO crypto icon MORPHO 0,31% 1,934 2,461 60 7,6 2Moderate 24,0%
  $RVN crypto icon RVN 0,31% 0,00118 0,00150 60 12.428,6 2Moderate 12,0%
  $STRK crypto icon STRK 0,31% 0,0372 0,0474 60 393,8 2Moderate 15,6%
  $WNXM crypto icon WNXM 0,30% 64,644 82,274 60 0,2 4Very High 100,0%
  $AGIX crypto icon AGIX 0,30% 0,540 0,687 60 27,2 4Very High 100,0%
  $W crypto icon W 0,30% 0,0119 0,0153 60 1.229,4 4Very High 100,0%
  $BOME crypto icon BOME 0,30% 0,000544 0,000693 60 26.950,6 2Moderate 33,2%
  $STMX crypto icon STMX 0,30% 0,00421 0,00536 60 3.480,2 4Very High 100,0%
  $ZEN crypto icon ZEN 0,30% 4,617 5,876 60 3,2 4Very High 86,0%
  $BANK crypto icon BANK 0,30% 0,0222 0,0283 60 660,2 2Moderate 12,3%
  $LIT crypto icon LIT 0,29% 0,611 0,777 60 24,0 2Moderate 82,5%
  $WIN crypto icon WIN 0,29% 0,0000432 0,0000555 60 337.870,0 3High 71,8%
  $UNI crypto icon UNI 0,29% 6,414 8,163 60 2,3 3High 41,0%
  $EDEN crypto icon EDEN 0,29% 0,0481 0,0612 60 305,2 2Moderate 9,0%
  $PENGU crypto icon PENGU 0,29% 0,00618 0,00787 60 2.371,5 2Moderate -3,7%
  $XMR crypto icon XMR 0,28% 99,924 127,176 60 0,1 3High 100,0%
  $BOND crypto icon BOND 0,28% 1,610 2,070 60 9,1 4Very High 100,0%
  $ETHFI crypto icon ETHFI 0,28% 0,520 0,661 60 28,2 2Moderate 34,7%
  $JUV crypto icon JUV 0,28% 0,225 0,287 60 65,1 2Moderate 19,5%
  $LISTA crypto icon LISTA 0,28% 0,0667 0,0849 60 219,8 2Moderate 35,1%
  $NEXO crypto icon NEXO 0,28% 0,664 0,846 60 22,1 1Low 3,8%
  $ONDO crypto icon ONDO 0,28% 0,346 0,440 60 42,4 2Moderate 0,7%
  $NU crypto icon NU 0,27% 0,483 0,614 60 30,4 4Very High 100,0%
  $RNDR crypto icon RNDR 0,27% 5,926 7,619 60 2,5 4Very High 100,0%
  $XRP crypto icon XRP 0,27% 1,261 1,621 60 11,6 3High 53,8%
  $ARB crypto icon ARB 0,27% 0,143 0,181 60 102,9 2Moderate 47,6%
  $COTI crypto icon COTI 0,27% 0,00871 0,01109 60 1.683,7 2Moderate -1,7%
  $RAY crypto icon RAY 0,27% 1,457 1,854 60 10,1 3High 66,1%
  $SXT crypto icon SXT 0,27% 0,00750 0,00955 60 1.955,4 4Very High 85,5%
  $POLY crypto icon POLY 0,26% 0,223 0,287 60 65,3 4Very High 100,0%
  $BTG crypto icon BTG 0,26% 15,753 20,049 60 0,9 4Very High 100,0%
  $MCH crypto icon MCH 0,26% 0,0120 0,0153 60 1.218,4 2Moderate 32,5%
  $VGX crypto icon VGX 0,26% 0,0151 0,0193 60 968,8 2Moderate 60,8%
  $ORN crypto icon ORN 0,26% 0,910 1,158 60 16,1 4Very High 100,0%
  $EOS crypto icon EOS 0,26% 0,673 0,856 60 21,8 4Very High 100,0%
  $SLF crypto icon SLF 0,26% 0,0236 0,0301 60 620,2 2Moderate 22,0%
  $AAVE crypto icon AAVE 0,26% 115,675 147,223 60 0,1 2Moderate 38,4%
  $BLUR crypto icon BLUR 0,26% 0,00672 0,00856 60 2.181,3 2Moderate -3,1%
  $CYPHB crypto icon CYPHB 0,26% 2,420 3,080 60 6,1 2Moderate 52,1%
  $GMX crypto icon GMX 0,26% 7,381 9,394 60 2,0 2Moderate 17,1%
  $HOT crypto icon HOT 0,26% 0,000352 0,000452 60 41.481,0 1Low 12,0%
  $HYPE crypto icon HYPE 0,26% 73,749 93,862 60 0,2 1Low 15,6%
  $OPEN crypto icon OPEN 0,26% 0,0758 0,0964 60 193,6 2Moderate 24,3%
  $OP crypto icon OP 0,26% 0,0967 0,1231 60 151,7 2Moderate 13,7%
  $PYTH crypto icon PYTH 0,26% 0,0572 0,0728 60 256,4 2Moderate 31,8%
  $POLS crypto icon POLS 0,26% 0,273 0,348 60 53,7 3High 99,5%
  $BCH crypto icon BCH 0,26% 244,146 310,731 60 0,1 2Moderate 5,3%
  $CELR crypto icon CELR 0,26% 0,00205 0,00263 40 10.673,8 2Moderate 35,4%
  $LINK crypto icon LINK 0,26% 9,879 12,573 60 1,5 2Moderate 11,7%
  $NEWT crypto icon NEWT 0,26% 0,0373 0,0475 60 393,1 2Moderate -11,2%
  $PLUME crypto icon PLUME 0,26% 0,0127 0,0162 60 1.151,3 2Moderate 3,5%
  $SUPER crypto icon SUPER 0,26% 0,152 0,193 60 96,7 2Moderate 16,6%
  $NBS crypto icon NBS 0,25% 0,00148 0,00188 60 9.942,5 3High 89,6%
  $WCT crypto icon WCT 0,25% 0,0360 0,0458 60 407,6 2Moderate 61,1%
  $ACT crypto icon ACT 0,25% 0,00775 0,00986 60 1.893,5 4Very High 100,0%
  $NOM crypto icon NOM 0,25% 0,00134 0,00170 60 10.984,8 2Moderate 20,8%
  $QI crypto icon QI 0,25% 0,00156 0,00212 100 5.431,5 2Moderate 12,5%
  $COCOS crypto icon COCOS 0,24% 1,441 1,852 60 10,1 4Very High 100,0%
  $ZRO crypto icon ZRO 0,24% 0,704 0,896 60 20,8 4Very High 73,7%
  $XVG crypto icon XVG 0,24% 0,00268 0,00344 60 5.451,6 4Very High 80,6%
  $GIGGLE crypto icon GIGGLE 0,24% 25,954 33,032 60 0,6 2Moderate 27,6%
  $MOVR crypto icon MOVR 0,24% 0,931 1,185 60 15,8 2Moderate 26,2%
  $CELO crypto icon CELO 0,23% 0,0636 0,0809 60 230,7 1Low 11,9%
  $ID crypto icon ID 0,23% 0,0257 0,0327 60 570,7 2Moderate 11,1%
  $IOST crypto icon IOST 0,23% 0,000617 0,000786 60 23.754,5 2Moderate 7,5%
  $MSTRB crypto icon MSTRB 0,23% 117,950 150,118 60 0,1 2Moderate -0,2%
  $SC crypto icon SC 0,23% 0,000633 0,000806 60 23.162,5 2Moderate 5,7%
  $BADGER crypto icon BADGER 0,23% 0,672 0,909 100 12,7 2Moderate 55,1%
  $AUDIO crypto icon AUDIO 0,23% 0,0113 0,0144 60 1.298,8 2Moderate 10,5%
  $NEAR crypto icon NEAR 0,23% 3,523 4,484 60 4,2 2Moderate 10,3%
  $OGN crypto icon OGN 0,23% 0,0218 0,0277 60 673,3 2Moderate 14,9%
  $RSR crypto icon RSR 0,23% 0,00130 0,00166 60 11.252,2 2Moderate 51,0%
  $HNT crypto icon HNT 0,22% 4,074 5,185 60 3,6 4Very High 100,0%
  $ANKR crypto icon ANKR 0,22% 0,00343 0,00436 60 4.277,5 2Moderate 36,3%
  $AVA crypto icon AVA 0,22% 0,247 0,334 100 34,4 2Moderate 9,0%
  $BAR crypto icon BAR 0,22% 0,198 0,268 100 42,9 2Moderate 18,2%
  $FLOKI crypto icon FLOKI 0,22% 0,0000198 0,0000252 60 739.484,0 2Moderate 2,2%
  $SKHYB crypto icon SKHYB 0,22% 126,191 160,607 60 0,1 1Low 12,7%
  $SUI crypto icon SUI 0,22% 0,783 0,997 60 18,7 2Moderate 15,5%
  $BAL crypto icon BAL 0,21% 0,798 1,026 40 27,4 4Very High 100,0%
  $CFG crypto icon CFG 0,21% 0,0839 0,1068 60 174,8 2Moderate 24,1%
  $POL crypto icon POL 0,21% 0,0812 0,1034 60 180,6 2Moderate 36,1%
  $SHELL crypto icon SHELL 0,21% 0,0200 0,0255 60 731,9 2Moderate 9,1%
  $BLZ crypto icon BLZ 0,20% 0,0511 0,0651 60 286,8 2Moderate 33,8%
  $D crypto icon D 0,20% 0,00322 0,00552 100 2.287,2 3High 87,7%
  $WLFI crypto icon WLFI 0,20% 0,0487 0,0619 60 301,4 2Moderate 12,0%
  $AVAX crypto icon AVAX 0,20% 7,518 9,568 60 2,0 2Moderate 15,7%
  $EIGEN crypto icon EIGEN 0,20% 0,160 0,203 60 91,9 2Moderate 10,8%
  $KITE crypto icon KITE 0,20% 0,102 0,130 60 143,1 2Moderate 20,5%
  $TON crypto icon TON 0,20% 1,347 1,731 40 16,2 4Very High 100,0%
  $BREV crypto icon BREV 0,20% 0,0692 0,0880 60 212,1 2Moderate 2,2%
  $FIL crypto icon FIL 0,20% 0,751 0,956 60 19,5 2Moderate 3,9%
  $GNO crypto icon GNO 0,20% 91,475 117,611 40 0,2 2Moderate 91,0%
  $NXPC crypto icon NXPC 0,20% 0,137 0,176 40 160,0 2Moderate 19,0%
  $SENT crypto icon SENT 0,20% 0,0169 0,0215 60 869,2 2Moderate 8,2%
  $KEEP crypto icon KEEP 0,19% 0,557 0,709 60 26,3 4Very High 100,0%
  $REV crypto icon REV 0,19% 0,000464 0,000591 60 31.584,4 2Moderate 16,3%
  $AST crypto icon AST 0,19% 0,0236 0,0319 100 360,0 2Moderate 61,5%
  $SNT crypto icon SNT 0,19% 0,0202 0,0260 60 721,8 4Very High 100,0%
  $XAI crypto icon XAI 0,19% 0,00808 0,01039 60 1.804,6 2Moderate 42,3%
  $ARKM crypto icon ARKM 0,19% 0,0980 0,1247 60 149,7 2Moderate 8,4%
  $KORUB crypto icon KORUB 0,19% 8,582 10,923 60 1,7 1Low 8,1%
  $OPG crypto icon OPG 0,19% 0,106 0,135 60 138,3 2Moderate 48,2%
  $STEEM crypto icon STEEM 0,19% 0,0429 0,0545 60 342,3 2Moderate 8,5%
  $SYN crypto icon SYN 0,19% 0,134 0,171 60 109,3 2Moderate 14,5%
  $BNCB crypto icon BNCB 0,18% 4,345 5,530 60 3,4 2Moderate 26,4%
  $ICP crypto icon ICP 0,18% 2,201 2,801 60 6,7 2Moderate 9,6%
  $KAT crypto icon KAT 0,18% 0,00336 0,00428 60 4.362,6 2Moderate 23,3%
  $RENDER crypto icon RENDER 0,18% 1,367 1,740 60 10,7 2Moderate 35,5%
  $SCR crypto icon SCR 0,18% 0,0173 0,0220 60 849,6 2Moderate 2,2%
  $TFUEL crypto icon TFUEL 0,18% 0,00699 0,00890 60 2.098,1 2Moderate -1,8%
  $TORN crypto icon TORN 0,18% 3,481 4,476 40 6,3 4Very High 100,0%
  $GAL crypto icon GAL 0,18% 2,133 2,742 60 6,8 4Very High 100,0%
  $FRONT crypto icon FRONT 0,18% 0,717 0,922 60 20,3 4Very High 100,0%
  $ACE crypto icon ACE 0,18% 0,116 0,148 60 126,3 2Moderate 27,3%
  $DOGE crypto icon DOGE 0,18% 0,0657 0,0836 60 223,4 2Moderate 1,6%
  $KERNEL crypto icon KERNEL 0,18% 0,0397 0,0505 60 369,9 2Moderate 12,3%
  $POWR crypto icon POWR 0,18% 0,0495 0,0629 60 296,6 2Moderate 15,8%
  $SKY crypto icon SKY 0,18% 0,0583 0,0742 60 251,7 2Moderate 5,4%
  $REEF crypto icon REEF 0,17% 0,000611 0,000827 100 13.906,5 3High 100,0%
  $FTM crypto icon FTM 0,17% 0,618 0,786 60 23,7 3High 100,0%
  $FXS crypto icon FXS 0,17% 0,724 0,921 60 20,3 4Very High 100,0%
  $ZEC crypto icon ZEC 0,17% 982,775 1.263,570 40 0,0 2Moderate 64,1%
  $TRB crypto icon TRB 0,17% 15,878 20,209 60 0,9 2Moderate 29,1%
  $AR crypto icon AR 0,17% 2,774 3,530 60 5,3 2Moderate 27,1%
  $HYPER crypto icon HYPER 0,17% 0,0522 0,0665 60 280,7 2Moderate 3,4%
  $LTC crypto icon LTC 0,17% 47,910 60,976 60 0,3 2Moderate 2,6%
  $PROVE crypto icon PROVE 0,17% 0,169 0,215 60 86,9 2Moderate 0,0%
  $SECZB crypto icon SECZB 0,17% 6,671 8,490 60 2,2 1Low 2,5%
  $GIGX crypto icon GIGX 0,17% 0,000783 0,001007 40 27.934,5 3High 69,6%
  $AERO crypto icon AERO 0,17% 0,546 0,694 60 26,9 2Moderate 18,9%
  $ANIME crypto icon ANIME 0,17% 0,00234 0,00297 60 6.276,8 2Moderate 6,4%
  $API3 crypto icon API3 0,17% 0,206 0,263 60 71,1 2Moderate 19,0%
  $AWE crypto icon AWE 0,17% 0,0574 0,0731 60 255,4 2Moderate 18,9%
  $BEB crypto icon BEB 0,17% 173,834 221,243 60 0,1 1Low 6,8%
  $BIO crypto icon BIO 0,17% 0,0185 0,0236 60 792,6 2Moderate 7,9%
  $DYDX crypto icon DYDX 0,17% 0,0900 0,1145 60 163,0 2Moderate 5,1%
  $NEIRO crypto icon NEIRO 0,17% 0,0000550 0,0000700 60 266.628,0 2Moderate 3,4%
  $SAND crypto icon SAND 0,17% 0,0396 0,0503 60 370,8 2Moderate 7,7%
  $MDT crypto icon MDT 0,16% 0,00371 0,00472 60 3.953,8 2Moderate 61,4%
  $APT crypto icon APT 0,16% 0,548 0,697 60 26,8 2Moderate 5,7%
  $BABY crypto icon BABY 0,16% 0,0104 0,0132 60 1.410,4 2Moderate -4,0%
  $BAT crypto icon BAT 0,16% 0,117 0,149 60 125,4 2Moderate 12,4%
  $BICO crypto icon BICO 0,16% 0,0131 0,0167 60 1.115,6 2Moderate 20,1%
  $DOT crypto icon DOT 0,16% 0,827 1,053 60 17,7 2Moderate 2,6%
  $LDO crypto icon LDO 0,16% 0,294 0,375 60 49,8 2Moderate 6,8%
  $PARTI crypto icon PARTI 0,16% 0,0406 0,0517 60 360,9 3High 55,3%
  $SKL crypto icon SKL 0,16% 0,00346 0,00441 60 4.234,9 2Moderate 29,2%
  $TLM crypto icon TLM 0,16% 0,000994 0,001265 60 14.755,1 2Moderate 8,8%
  $ADA crypto icon ADA 0,15% 0,167 0,213 60 87,6 2Moderate -0,3%
  $CVX crypto icon CVX 0,15% 1,703 2,167 60 8,6 2Moderate -2,8%
  $GALA crypto icon GALA 0,15% 0,00146 0,00186 60 10.048,4 2Moderate 5,1%
  $LQTY crypto icon LQTY 0,15% 0,166 0,212 60 88,2 1Low 20,6%
  $LUNC crypto icon LUNC 0,15% 0,0000365 0,0000465 60 401.347,0 2Moderate 4,4%
  $PENDLE crypto icon PENDLE 0,15% 1,557 1,981 60 9,4 2Moderate -4,1%
  $PSG crypto icon PSG 0,15% 0,324 0,413 60 45,2 2Moderate 8,3%
  $SAGA crypto icon SAGA 0,15% 0,0147 0,0187 60 1.000,8 2Moderate 8,7%
  $MFT crypto icon MFT 0,15% 0,00458 0,00583 60 3.204,3 4Very High 100,0%
  $DAR crypto icon DAR 0,15% 0,180 0,231 60 81,2 4Very High 100,0%
  $UTK crypto icon UTK 0,15% 0,00583 0,00999 100 1.263,8 4Very High 100,0%
  $TST crypto icon TST 0,15% 0,0138 0,0175 60 1.064,3 2Moderate 33,0%
  $ATM crypto icon ATM 0,15% 0,726 0,982 100 11,7 1Low 3,5%
  $C crypto icon C 0,15% 0,0681 0,0866 60 215,5 1Low 38,0%
  $ONE crypto icon ONE 0,15% 0,00106 0,00135 60 13.827,9 4Very High 91,6%
  $SOL crypto icon SOL 0,15% 82,049 104,426 60 0,2 2Moderate 2,1%
  $TAO crypto icon TAO 0,15% 201,367 256,286 60 0,1 2Moderate 15,8%
  $PERL crypto icon PERL 0,14% 0,00511 0,00650 60 2.871,6 2Moderate 44,4%
  $MDX crypto icon MDX 0,14% 0,0255 0,0324 60 576,0 2Moderate 28,9%
  $ARDR crypto icon ARDR 0,14% 0,0145 0,0249 100 507,6 3High 91,6%
  $YGG crypto icon YGG 0,14% 0,0226 0,0291 60 644,2 3High 63,5%
  $TRUMP crypto icon TRUMP 0,14% 1,569 1,997 60 9,3 2Moderate 46,4%
  $ARK crypto icon ARK 0,14% 0,144 0,183 60 101,9 2Moderate 6,7%
  $GPROB crypto icon GPROB 0,14% 0,835 1,062 60 17,6 1Low 21,0%
  $GUN crypto icon GUN 0,14% 0,00173 0,00220 60 8.486,2 2Moderate 14,2%
  $YFII crypto icon YFII 0,14% 1.005,440 1.360,310 100 0,0 2Moderate -6,6%
  $ZKP crypto icon ZKP 0,14% 0,0370 0,0471 60 396,2 4Very High 100,0%
  $YB crypto icon YB 0,14% 0,0744 0,0957 60 196,0 3High 67,5%
  $XEC crypto icon XEC 0,14% 0,00000705 0,00000898 60 2.079.190,0 2Moderate 1,0%
  $COMP crypto icon COMP 0,14% 17,778 22,627 60 0,8 2Moderate 14,8%
  $FOGO crypto icon FOGO 0,14% 0,00216 0,00275 60 6.784,3 2Moderate -1,2%
  $GRAM crypto icon GRAM 0,14% 0,980 1,260 40 22,3 2Moderate 2,8%
  $NBISB crypto icon NBISB 0,14% 122,132 165,237 100 0,1 2Moderate 13,8%
  $NMR crypto icon NMR 0,14% 8,454 10,759 60 1,7 2Moderate 16,5%
  $ELF crypto icon ELF 0,13% 0,191 0,243 60 76,9 4Very High 100,0%
  $ETC crypto icon ETC 0,13% 6,239 7,941 60 2,4 2Moderate 1,1%
  $HOME crypto icon HOME 0,13% 0,00448 0,00576 60 3.254,5 2Moderate 53,3%
  $ILV crypto icon ILV 0,13% 2,618 3,332 60 5,6 2Moderate 9,2%
  $PHA crypto icon PHA 0,13% 0,0342 0,0436 60 428,3 2Moderate 2,7%
  $POLYX crypto icon POLYX 0,13% 0,0284 0,0361 60 516,7 2Moderate 5,0%
  $SOMI crypto icon SOMI 0,13% 0,152 0,193 60 96,6 2Moderate 24,1%
  $REP crypto icon REP 0,12% 4,160 5,294 60 3,5 3High 100,0%
  $ZK crypto icon ZK 0,12% 0,00730 0,00939 60 1.997,1 1Low 29,0%
  $QUICK crypto icon QUICK 0,12% 0,00230 0,00293 60 6.369,8 2Moderate 28,4%
  $BARD crypto icon BARD 0,12% 0,0972 0,1237 60 150,8 2Moderate 40,9%
  $COHRB crypto icon COHRB 0,12% 177,474 225,876 60 0,1 2Moderate 30,8%
  $EGLD crypto icon EGLD 0,12% 2,946 3,750 60 5,0 2Moderate 1,2%
  $ETH crypto icon ETH 0,12% 2.012,230 2.561,020 60 0,0 2Moderate 13,4%
  $EUL crypto icon EUL 0,12% 0,904 1,223 100 9,4 2Moderate 2,0%
  $FF crypto icon FF 0,12% 0,0784 0,0998 60 187,0 2Moderate -0,4%
  $HEMI crypto icon HEMI 0,12% 0,00404 0,00515 60 3.626,9 2Moderate 12,0%
  $MTL crypto icon MTL 0,12% 0,232 0,295 60 63,3 2Moderate -0,4%
  $SHAZB crypto icon SHAZB 0,12% 19,811 25,214 60 0,7 1Low 18,9%
  $SPCXB crypto icon SPCXB 0,12% 119,053 151,522 60 0,1 1Low 39,3%
  $UST crypto icon UST 0,12% 0,336 0,427 60 43,7 2Moderate -16,7%
  $AIN crypto icon AIN 0,12% 0,0114 0,0146 40 1.926,6 1Low 22,9%
  $ZBT crypto icon ZBT 0,12% 0,0740 0,0951 60 197,2 2Moderate 30,6%
  $WAL crypto icon WAL 0,12% 0,0310 0,0531 100 237,8 2Moderate 23,4%
  $ALPINE crypto icon ALPINE 0,12% 0,266 0,339 60 55,1 2Moderate 32,4%
  $FET crypto icon FET 0,12% 0,137 0,175 60 106,8 2Moderate 3,6%
  $HBAR crypto icon HBAR 0,12% 0,0619 0,0788 60 237,0 2Moderate 1,6%
  $LUNA crypto icon LUNA 0,12% 0,0343 0,0436 60 427,9 2Moderate 7,5%
  $MET crypto icon MET 0,12% 0,246 0,314 60 59,5 2Moderate 48,3%
